| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Hanover | 11/10/1997 | GER | 4:3 (0:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bremen | 30/04/1997 | GER | 2:0 (0:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Lisbon | 14/12/1996 | POR | 0:0 | GER ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Nuremberg | 09/11/1996 | GER | 1:1 (1:1) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Yerevan | 09/10/1996 | ARM | 1:5 (0:3) | GER ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Des titres et des buts
Mercredi 20 mai 2009Bobic: "Je ne serai jamais entraîneur"
Mardi 12 août 2008






