| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1987 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 12 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Niigata | 03/06/2002 | CRO | 0:1 (0:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 11/07/1998 | NED | 1:2 (1:2) | CRO ![]() | Match pour la troisième place |
| 1998 | Saint-Denis | 08/07/1998 | FRA | 2:1 (0:0) | CRO ![]() | Demi-finales |
| 1998 | Lyon | 04/07/1998 | GER | 0:3 (0:1) | CRO ![]() | Quarts de finale |
| 1998 | Bordeaux | 30/06/1998 | ROU | 0:1 (0:1) | CRO ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Bordeaux | 26/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 20/06/1998 | JPN | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lens | 14/06/1998 | JAM | 1:3 (1:1) | CRO ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Santiago De Chile | 25/10/1987 | YUG | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 5:4 t.a.b. | FRG ![]() | Finale |
| 1987 | Santiago De Chile | 23/10/1987 | YUG | 2:1 (1:0) | GDR ![]() | Demi-finales |
| 1987 | Santiago De Chile | 21/10/1987 | YUG | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 1987 | Santiago De Chile | 18/10/1987 | YUG | 4:1 (2:0) | TOG ![]() | Phase de groupe |
| 1987 | Santiago De Chile | 14/10/1987 | YUG | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| 1987 | Santiago De Chile | 10/10/1987 | CHI | 2:4 (1:2) | YUG ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Daejeon | 22/09/1988 | YUG | 1:2 (0:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 1988 | Daejeon | 20/09/1988 | YUG | 3:1 (1:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Riga | 06/06/2001 | LVA | 0:1 (0:1) | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Varazdin | 02/06/2001 | CRO | 4:0 (2:0) | SMR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Osijek | 24/03/2001 | CRO | 4:1 (3:0) | LVA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kyiv | 15/11/1997 | UKR | 1:1 (1:1) | CRO ![]() | Barrage |
| 1998 | Zagreb | 29/10/1997 | CRO | 2:0 (1:0) | UKR ![]() | Barrage |
| 1998 | Ljubliana | 11/10/1997 | SVN | 1:3 (0:2) | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Copenhagen | 10/09/1997 | DEN | 3:1 (3:1) | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Zagreb | 06/09/1997 | CRO | 3:2 (2:1) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Thessaloniki | 30/04/1997 | GRE | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Split | 29/03/1997 | CRO | 1:1 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Zagreb | 10/11/1996 | CRO | 1:1 (1:1) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bologna | 08/10/1996 | BIH | 1:4 (1:2) | CRO ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Préparez les bougies pour…
Dimanche 30 décembre 2012Blatter célèbre le centenaire de la Fédération croate
Mardi 4 décembre 201225 octobre 1987 : La naissance d'une génération dorée
Jeudi 25 octobre 2012Stimac nouveau sélectionneur
Jeudi 5 juillet 2012Episode II, déclin du jeu offensif
Mercredi 19 mai 2010










YUG












