| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2010 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Copenhagen | 14/10/2009 | DEN | 0:1 (0:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lisbon | 10/10/2009 | POR | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 09/09/2009 | HUN | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 05/09/2009 | HUN | 1:2 (0:1) | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tirana | 28/03/2009 | ALB | 0:1 (0:1) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Solna | 10/09/2008 | SWE | 2:1 (0:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 06/09/2008 | HUN | 0:0 | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Belgrade | 15/11/1997 | YUG | 5:0 (3:0) | HUN ![]() | Barrage |
| 1998 | Budapest | 08/06/1997 | HUN | 1:1 (1:1) | NOR ![]() | Phase de groupe |






YUG