| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1993 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001, 2003, 2005 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996, 2000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2006 | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Dortmund | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Nuremberg | 18/06/2006 | JPN | 0:0 | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Miyagi | 18/06/2002 | JPN | 0:1 (0:1) | TUR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Yokohama | 09/06/2002 | JPN | 1:0 (0:0) | RUS ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 04/06/2002 | JPN | 2:2 (0:0) | BEL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lyon | 26/06/1998 | JPN | 1:2 (0:1) | JAM ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 20/06/1998 | JPN | 0:1 (0:0) | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 14/06/1998 | ARG | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | BRA | 2:1 (2:1) | JPN ![]() | Quarts de finale |
| 1995 | Doha | 19/04/1995 | BDI | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 17/04/1995 | ESP | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 14/04/1995 | CHI | 2:2 (1:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Gifu | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Kobe | 26/08/1993 | JPN | 2:1 (1:1) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Tokyo | 21/08/1993 | JPN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cologne | 22/06/2005 | JPN | 2:2 (1:2) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Hanover | 16/06/2005 | JPN | 1:2 (1:1) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 22/06/2003 | JPN | 0:1 (0:0) | COL ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 20/06/2003 | FRA | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 18/06/2003 | NZL | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Demi-finales |
| 2001 | Ibaraki | 04/06/2001 | BRA | 0:0 | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 31/05/2001 | JPN | 3:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Adelaide | 23/09/2000 | USA | 2:2 a.p. (2:2, 0:1) 5:4 t.a.b. | JPN ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Canberra | 17/09/2000 | SVK | 1:2 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Canberra | 14/09/2000 | RSA | 1:2 (1:1) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Miami | 21/07/1996 | JPN | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manama | 03/06/2005 | BHR | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Saitama | 30/03/2005 | JPN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Singapore | 31/03/2004 | SIN | 1:2 (0:1) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Saitama | 18/02/2004 | JPN | 1:0 (0:0) | OMA ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 08/11/1997 | JPN | 5:1 (3:0) | KAZ ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 01/11/1997 | KOR | 0:2 (0:2) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 26/10/1997 | JPN | 1:1 (1:1) | UAE ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Almaty | 04/10/1997 | KAZ | 1:1 (0:1) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 28/09/1997 | JPN | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Abu Dhabi | 19/09/1997 | UAE | 0:0 | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 07/09/1997 | JPN | 6:3 (4:0) | UZB ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Tokyo | 28/06/1997 | JPN | 1:1 (1:0) | OMA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tokyo | 25/06/1997 | JPN | 3:0 (1:0) | NEP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tokyo | 22/06/1997 | JPN | 10:0 (6:0) | MAC ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
16 novembre 1997 : Nakata ouvre la voie
Vendredi 16 novembre 2012Le bel âge de la J-League
Jeudi 12 juillet 2012Sekizuka croit en ses Samouraïs
Jeudi 21 juin 2012Endo : "Bosser encore plus dur"
Mercredi 25 novembre 2009L'Asie n'oublie pas ses héros
Jeudi 2 juillet 2009
Vidéos
Interview Nakata (Anglais)
Hidetoshi Nakata était en visite à la FIFA le 12 mars et a accordé un entretien à FIFA.com, dans ...Interview avec Hidetoshi Nakata (JPN)
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Japon 2007
Tokyo, Japon.
14 décembre 2007




































