| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2006, 2010 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 18/06/2006 | FRA | 1:1 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Frankfurt/Main | 13/06/2006 | KOR | 2:1 (0:1) | TOG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Daegu | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR ![]() | Troisième place |
| 2002 | Seoul | 25/06/2002 | GER | 1:0 (0:0) | KOR ![]() | Demi-finales |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 a.p. 3:5 t.a.b. | KOR ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Daejeon | 18/06/2002 | KOR | 2:1 a.p. (1:1, 0:1) | ITA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Incheon | 14/06/2002 | POR | 0:1 (0:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Busan | 04/06/2002 | KOR | 2:0 (1:0) | POL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Seoul | 22/06/2008 | KOR | 0:0 | PRK ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Amman | 07/06/2008 | JOR | 0:1 (0:1) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Seoul | 31/05/2008 | KOR | 2:2 (1:0) | JOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Seoul | 17/08/2005 | KOR | 0:1 (0:1) | KSA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Kuwait City | 08/06/2005 | KUW | 0:4 (0:2) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Beirut | 13/10/2004 | LIB | 1:1 (1:1) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Ho Chi Minh City | 08/09/2004 | VIE | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Daejeon | 09/06/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | VIE ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Male | 31/03/2004 | MDV | 0:0 | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Suwon | 18/02/2004 | KOR | 2:0 (1:0) | LIB ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Seoul | 01/06/1997 | KOR | 0:0 | THA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Daejeon | 28/05/1997 | KOR | 4:0 (2:0) | HKG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Préparez les bougies pour…
Samedi 21 janvier 2012Préparez les bougies pour…
Dimanche 23 janvier 2011La saga des Petits Poucets
Dimanche 6 juin 2010Les invités surprise de l'histoire
Dimanche 6 juin 2010Les plus et les moins de la République de Corée
Mercredi 19 mai 2010






















