| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1995, 1997 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 19 | 14 | 4 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lens | 12/06/1998 | KSA | 0:1 (0:0) | DEN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Adelaide | 11/03/1993 | MEX | 2:1 (0:1) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | KSA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| 1995 | Riyadh | KSA | 0:2 (0:1) | DEN ![]() | Matches de groupes | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Miami | 24/07/1996 | FRA | 2:1 (1:1) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Miami | 22/07/1996 | AUS | 2:1 (1:1) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Orlando | 20/07/1996 | ESP | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Manama | 21/09/2001 | BHR | 0:4 (0:3) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Bangkok | 15/09/2001 | THA | 1:3 (1:0) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Manama | 31/08/2001 | KSA | 1:0 (1:0) | IRQ ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tehran | 24/08/2001 | IRN | 2:0 (0:0) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Riyadh | 17/08/2001 | KSA | 1:1 (0:1) | BHR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Dammam | 19/02/2001 | VIE | 0:4 (0:1) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 17/02/2001 | KSA | 6:0 (6:0) | BAN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 15/02/2001 | MNG | 0:6 (0:4) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 12/02/2001 | KSA | 5:0 (2:0) | VIE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 10/02/2001 | BAN | 0:3 (0:1) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dammam | 08/02/2001 | KSA | 6:0 (4:0) | MNG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Riyadh | 06/11/1997 | KSA | 1:1 (1:1) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Taif | 11/10/1997 | KSA | 1:0 (0:0) | QAT ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Jeddah | 29/03/1997 | KSA | 3:0 (0:0) | MAS ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Jeddah | 27/03/1997 | KSA | 3:0 (2:0) | BAN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kuala Lumpur | 20/03/1997 | BAN | 1:4 (1:2) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kuala Lumpur | 18/03/1997 | MAS | 0:0 | KSA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kuala Lumpur | 16/03/1997 | TPE | 0:2 (0:2) | KSA ![]() | Phase de groupe |


















