| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | St. Etienne | 23/06/1998 | SCO | 0:3 (0:1) | MAR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Rabat | 30/06/2001 | MAR | 1:0 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Fes | 09/07/2000 | MAR | 2:1 (0:1) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Casablanca | 22/04/2000 | MAR | 2:0 (2:0) | GAM ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Banjul | 09/04/2000 | GAM | 0:1 (0:0) | MAR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Freetown | 26/04/1997 | SLE | 0:1 (0:1) | MAR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Kumasi | 12/01/1997 | GHA | 2:2 (0:1) | MAR ![]() | Deuxième phase |







