| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996, 2000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Tokyo | 04/09/1993 | GHA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Hiroshima | 01/09/1993 | NGA | 2:1 (0:0) | POL ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Gifu City | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Gifu City | 26/08/1993 | AUS | 0:2 (0:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Nagoya | 24/08/1993 | ARG | 0:4 (0:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Nagoya | 22/08/1993 | CAN | 0:8 (0:3) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 16/09/2000 | AUS | 2:3 (2:2) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Adelaide | 13/09/2000 | NGA | 3:3 (0:1) | HON ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Athens, Ga | 03/08/1996 | NGA | 3:2 (1:1) | ARG ![]() | Match pour l'or |
| 1996 | Athens, Ga | 31/07/1996 | NGA | 4:3 a.p. (3:3, 1:3) | BRA ![]() | Demi-finales |
| 1996 | Birmingham | 28/07/1996 | MEX | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Orlando | 21/07/1996 | NGA | 1:0 (0:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SDN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lagos | 07/06/1997 | NGA | 3:0 (2:0) | KEN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Ouagadougou | 27/04/1997 | BFA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lagos | 05/04/1997 | NGA | 2:1 (0:0) | GUI ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Nairobi | 12/01/1997 | KEN | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lagos | 09/11/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | BFA ![]() | Deuxième phase |



















