| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 21 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 2:3 (1:1) | SRS | Troisième place | |
| 2005 | Tokyo | 14/12/2005 | 2:3 (1:1) | SPL | Demi-finales | |
| 2005 | Tokyo | 11/12/2005 | 1:0 (0:0) | AHL | Quarts de finale | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abuja | 11/10/2008 | NGA | 4:1 (3:1) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Freetown | 06/09/2008 | SLE | 2:1 (1:0) | EQG ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Atteridgeville | 21/06/2008 | RSA | 0:0 | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Freetown | 14/06/2008 | SLE | 1:0 (1:0) | RSA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Malabo | 01/06/2008 | EQG | 2:0 (0:0) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Bissau | 17/11/2007 | GNB | 0:0 | SLE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Freetown | 17/10/2007 | SLE | 1:0 (1:0) | GNB ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Brazzaville | 12/10/2003 | CGO | 1:0 (0:0) | SLE ![]() | Barrage |
| 2002 | Freetown | 14/07/2001 | SLE | 0:1 (0:0) | LBR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 10/03/2001 | SLE | 0:2 (0:2) | SDN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Paynesville | 25/02/2001 | LBR | 1:0 (0:0) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Accra | 09/07/2000 | GHA | 5:0 (1:0) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lagos | 17/06/2000 | NGA | 2:0 (2:0) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 22/04/2000 | SLE | 4:0 (1:0) | STP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Obuasi | 17/08/1997 | GHA | 0:2 (0:1) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Freetown | 26/04/1997 | SLE | 0:1 (0:1) | MAR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Freetown | 05/04/1997 | SLE | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Freetown | 11/01/1997 | SLE | 1:0 (0:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Rabat | 09/11/1996 | MAR | 4:0 (1:0) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Freetown | 16/06/1996 | SLE | 0:1 (0:1) | BDI ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Les Leone Stars brillent à nouveau
Jeudi 22 septembre 2011Kallon y croit encore
Jeudi 6 mai 2010Petits pays, grands noms
Vendredi 24 juillet 2009Un quatuor vorace
Jeudi 12 juin 2008













