| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Berlin | 23/06/2006 | UKR | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Munich | 14/06/2006 | TUN | 2:2 (1:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Oita | 10/06/2002 | TUN | 1:1 (1:1) | BEL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Saint-Denis | 26/06/1998 | ROU | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 22/06/1998 | COL | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Marseilles | 15/06/1998 | ENG | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Leipzig | 21/06/2005 | AUS | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Cologne | 18/06/2005 | TUN | 0:3 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Birmingham | 24/07/1996 | ARG | 1:1 (1:0) | TUN ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Birmingham | 22/07/1996 | USA | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Washington Dc | 20/07/1996 | POR | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Nairobi | 03/09/2005 | KEN | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Rades | 17/08/2005 | TUN | 1:0 (1:0) | KEN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Rades | 11/06/2005 | TUN | 2:0 (1:0) | GUI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Gaborone | 04/06/2005 | BOT | 1:3 (1:2) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Rades | 26/03/2005 | TUN | 7:0 (2:0) | MWI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Blantyre | 09/10/2004 | MWI | 2:2 (2:0) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Rabat | 04/09/2004 | MAR | 1:1 (0:1) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rades | 01/07/2001 | TUN | 6:0 (3:0) | CGO ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rades | 20/05/2001 | TUN | 1:1 (0:1) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Antananarivo | 05/05/2001 | MAD | 0:2 (0:0) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rades | 25/02/2001 | TUN | 6:0 (3:0) | COD ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rades | 08/07/2000 | TUN | 1:0 (1:0) | MAD ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Abidjan | 18/06/2000 | CIV | 2:2 (1:2) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Rades | 22/04/2000 | TUN | 3:0 (2:0) | MTN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Nouakchott | 07/04/2000 | MTN | 1:2 (0:0) | TUN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Cairo | 08/06/1997 | EGY | 0:0 | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Windhoek | 06/04/1997 | NAM | 1:2 (0:1) | TUN ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Rades | 16/06/1996 | TUN | 2:0 (1:0) | RWA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kigali | 02/06/1996 | RWA | 1:3 (0:1) | TUN ![]() | Phase de groupe |



























