| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 37 | 18 | 14 | 5 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Hamburg | 30/06/2006 | ITA | 3:0 (1:0) | UKR ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 a.p. 0:3 Tirs au but | UKR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Berlin | 23/06/2006 | UKR | 1:0 (0:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hamburg | 19/06/2006 | KSA | 0:4 (0:2) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Donetsk | 18/11/2009 | UKR | 0:1 (0:1) | GRE ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Athens | 14/11/2009 | GRE | 0:0 | UKR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Andorra La Vella | 14/10/2009 | AND | 0:6 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Dnepropetrovsk | 10/10/2009 | UKR | 1:0 (1:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Minsk | 09/09/2009 | BLR | 0:0 | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Kyiv | 05/09/2009 | UKR | 5:0 (2:0) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Zagreb | 06/06/2009 | CRO | 2:2 (1:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | London | 01/04/2009 | ENG | 2:1 (1:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Kharkov | 11/10/2008 | UKR | 0:0 | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Almaty | 10/09/2008 | KAZ | 1:3 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lviv | 06/09/2008 | UKR | 1:0 (0:0) | BLR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Dnepropetrovsk | 08/10/2005 | UKR | 2:2 (1:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tbilisi | 03/09/2005 | GEO | 1:1 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Piraeus | 08/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kyiv | 04/06/2005 | UKR | 2:0 (1:0) | KAZ ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tirana | 09/02/2005 | ALB | 0:2 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Istanbul | 17/11/2004 | TUR | 0:3 (0:2) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Lviv | 13/10/2004 | UKR | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Kyiv | 09/10/2004 | UKR | 1:1 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Copenhagen | 04/09/2004 | DEN | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Dortmund | 14/11/2001 | GER | 4:1 (3:0) | UKR ![]() | Barrage |
| 2002 | Kyiv | 10/11/2001 | UKR | 1:1 (1:1) | GER ![]() | Barrage |
| 2002 | Chorzow | 06/10/2001 | POL | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Lvov | 05/09/2001 | UKR | 3:0 (1:0) | ARM ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Minsk | 01/09/2001 | BLR | 0:2 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Kyiv | 06/06/2001 | UKR | 1:1 (1:0) | WAL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Cardiff | 28/03/2001 | WAL | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Oslo | 11/10/2000 | NOR | 0:1 (0:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Yerevan | 07/10/2000 | ARM | 2:3 (2:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Kyiv | 02/09/2000 | UKR | 1:3 (1:2) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kyiv | 15/11/1997 | UKR | 1:1 (1:1) | CRO ![]() | Barrage |
| 1998 | Yerevan | 11/10/1997 | ARM | 0:2 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kyiv | 20/08/1997 | UKR | 1:0 (0:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kyiv | 07/05/1997 | UKR | 1:1 (1:0) | ARM ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bremen | 30/04/1997 | GER | 2:0 (0:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Kyiv | 02/04/1997 | UKR | 2:1 (1:1) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Granada | 29/03/1997 | ALB | 0:1 (0:1) | UKR ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
L'Ukraine se prépare à un choc contre la Grèce
Mardi 17 novembre 2009Maintenant ou jamais
Lundi 16 novembre 2009L'Ukraine en quête de sa splendeur passée
Vendredi 13 novembre 2009La dernière séance
Jeudi 12 novembre 2009Deux qualifiés, deux grands en danger
Mercredi 4 novembre 2009
Vidéos
Ukraine 1:0 Tunisie
GroupeH, Berlin23 juin 2006
Arabie Saoudite 0:4 Ukraine
GroupeH, Hamburg19 juin 2006
























