| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1993 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Saint-Denis | 28/06/1998 | NGA | 1:4 (0:2) | DEN ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Toulouse | 24/06/1998 | NGA | 1:3 (1:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Paris | 19/06/1998 | NGA | 1:0 (1:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1993 | Tokyo | 04/09/1993 | GHA | 1:2 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Hiroshima | 01/09/1993 | NGA | 2:1 (0:0) | POL ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Gifu City | 29/08/1993 | NGA | 2:1 (2:0) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 1993 | Gifu City | 26/08/1993 | AUS | 0:2 (0:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Nagoya | 24/08/1993 | ARG | 0:4 (0:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Nagoya | 22/08/1993 | CAN | 0:8 (0:3) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1996 | Athens, Ga | 03/08/1996 | NGA | 3:2 (1:1) | ARG ![]() | Match pour l'or |
| 1996 | Athens, Ga | 31/07/1996 | NGA | 4:3 a.p. (3:3, 1:3) | BRA ![]() | Demi-finales |
| 1996 | Birmingham | 28/07/1996 | MEX | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 1996 | Miami | 25/07/1996 | BRA | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Orlando | 23/07/1996 | NGA | 2:0 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Orlando | 21/07/1996 | NGA | 1:0 (0:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Rades | 20/06/2009 | TUN | 0:0 | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 07/06/2009 | NGA | 3:0 (1:0) | KEN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kigali | 05/06/2005 | RWA | 1:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SUD | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 27/01/2001 | NGA | 3:0 (0:0) | SUD ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Monrovia | 09/07/2000 | LBR | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lagos | 17/06/2000 | NGA | 2:0 (2:0) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lagos | 22/04/2000 | NGA | 4:0 (2:0) | ERI ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Conakry | 17/08/1997 | GUI | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Kanu signe pour un mois à Portsmouth
Vendredi 14 août 2009Quand le destin s’en mêle…
Vendredi 7 août 2009Préparez les bougies pour…
Dimanche 26 juillet 2009Stoke et Sunderland respirent
Samedi 18 avril 2009Les Aigles comptent sur Oba-Oba
Vendredi 6 mars 2009




























