| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Shizuoka | 21/06/2002 | ENG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Niigata | 15/06/2002 | DEN | 0:3 (0:3) | ENG ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 02/06/2002 | ENG | 1:1 (1:0) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 a.p. (2:2, 2:2) 4:3 t.a.b. | ENG ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Marseilles | 15/06/1998 | ENG | 2:0 (1:0) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Rome | 11/10/1997 | ITA | 0:0 | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Tbilisi | 09/11/1996 | GEO | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Préparez les bougies pour…
Dimanche 12 septembre 2010Newcastle : Campbell répond aux critiques
Lundi 2 août 2010Arsenal : Wenger recherche un défenseur
Vendredi 30 juillet 2010Ça s’agite en coulisses
Vendredi 30 juillet 2010Campbell : "Mon absence n'a pas de sens"
Mercredi 19 mai 2010




















