| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2010 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 1997, 1999 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2006 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 26 | 21 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rustenburg | 22/06/2010 | MEX | 0:1 (0:1) | URU ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Polokwane | 17/06/2010 | FRA | 0:2 (0:0) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 11/06/2010 | RSA | 1:1 (0:0) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Jeonju | 17/06/2002 | MEX | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Oita | 13/06/2002 | MEX | 1:1 (1:0) | ITA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Miyagi | 09/06/2002 | MEX | 2:1 (1:1) | ECU ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 03/06/2002 | CRO | 0:1 (0:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 29/06/1998 | GER | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | St. Etienne | 25/06/1998 | NED | 2:2 (2:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Bordeaux | 20/06/1998 | BEL | 2:2 (1:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lyon | 13/06/1998 | KOR | 1:3 (1:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mexico City | 04/08/1999 | MEX | 4:3 (2:1) | BRA ![]() | Finale |
| 1999 | Mexico City | 01/08/1999 | MEX | 1:0 a.p. | USA ![]() | Demi-finales |
| 1999 | Mexico City | 29/07/1999 | BOL | 0:1 (0:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Mexico City | 27/07/1999 | MEX | 2:2 (2:0) | EGY ![]() | Matches de groupes |
| 1999 | Mexico City | 25/07/1999 | MEX | 5:1 (3:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 1997 | Riyadh | 16/12/1997 | BRA | 3:2 (1:0) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1997 | Riyadh | 14/12/1997 | KSA | 0:5 (0:1) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 1997 | Riyadh | 12/12/1997 | MEX | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Birmingham | 28/07/1996 | MEX | 0:2 (0:1) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 1996 | Washington Dc | 25/07/1996 | MEX | 1:1 (0:1) | GHA ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Birmingham | 23/07/1996 | MEX | 0:0 | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Birmingham | 21/07/1996 | MEX | 1:0 (0:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Yokohama | 17/12/2006 | 2:1 (1:0) | CAM | Troisième place | |
| 2006 | Yokohama | 14/12/2006 | 0:4 (0:2) | BAR | Demi-finales | |
| 2006 | Tokyo | 11/12/2006 | 0:1 (0:0) | CAM | Quarts de finale | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Port Of Spain | 14/10/2009 | TRI | 2:2 (1:0) | MEX ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 10/10/2009 | MEX | 4:1 (1:0) | SLV ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 09/09/2009 | MEX | 1:0 (0:0) | HON ![]() | |
| 2010 | San Jose | 05/09/2009 | CRC | 0:3 (0:1) | MEX ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 12/08/2009 | MEX | 2:1 (1:1) | USA ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 10/06/2009 | MEX | 2:1 (1:1) | TRI ![]() | |
| 2010 | San Salvador | 06/06/2009 | SLV | 2:1 (1:0) | MEX ![]() | |
| 2010 | Tuxtla Gutierrez | 10/09/2008 | MEX | 2:1 (0:0) | CAN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Mexico City | 06/09/2008 | MEX | 3:0 (2:0) | JAM ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Mexico City | 20/08/2008 | MEX | 2:1 (0:1) | HON ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Panama City | 30/03/2005 | PAN | 1:1 (0:1) | MEX ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Mexico City | 27/03/2005 | MEX | 2:1 (2:0) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | San Jose | 09/02/2005 | CRC | 1:2 (1:2) | MEX ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Kingstown | 10/10/2004 | VIN | 0:1 (0:1) | MEX ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Pachuca | 06/10/2004 | MEX | 7:0 (1:0) | VIN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Mexico City | 11/11/2001 | MEX | 3:0 (0:0) | HON ![]() | Tour final |
| 2002 | Mexico City | 05/09/2001 | MEX | 3:0 (2:0) | TRI ![]() | Tour final |
| 2002 | Kingston | 02/09/2001 | JAM | 1:2 (1:0) | MEX ![]() | Tour final |
| 2002 | Mexico City | 08/10/2000 | MEX | 7:0 (4:0) | TRI ![]() | Demi-finales |
| 2002 | Mexico City | 03/09/2000 | MEX | 7:1 (3:0) | PAN ![]() | Demi-finales |
| 2002 | Port Of Spain | 23/07/2000 | TRI | 1:0 (0:0) | MEX ![]() | Demi-finales |
| 1998 | San Salvador | 08/06/1997 | SLV | 0:1 (0:0) | MEX ![]() | Tour final |
| 1998 | Mexico City | 06/11/1996 | MEX | 3:1 (3:0) | HON ![]() | Demi-finales |
| 1998 | San Pedro Sula | 21/09/1996 | HON | 2:1 (0:0) | MEX ![]() | Demi-finales |
| 1998 | Kingstown | 15/09/1996 | VIN | 0:3 (0:1) | MEX ![]() | Demi-finales |
| 1998 | Mexico City | MEX | 5:0 (3:0) | SLV ![]() | Tour final | |
Dernières infos
Préparez les bougies pour...
Dimanche 16 janvier 2011Sous le signe du changement
Mardi 10 août 2010Nouvelle scène, nouveaux acteurs
Vendredi 23 juillet 2010Toute toute première fois
Mardi 13 juillet 2010Les remplaçants à la rescousse
Lundi 5 juillet 2010
Vidéos
Croatia 0:1 Mexico
Match 9, 03 June 2002
Niigata Stadium Big Swan
Niigata, JapanFRA:MEX - Cuauhtemoc BLANCO
2nd (Mexico), 79'( PEN)
Polokwane, Peter Mokaba Stadium
Thursday 17 June 2010France 0:2 Mexique
Match 18 - Groupe A
Polokwane, Peter Mokaba Stadium
Jeudi 17 juin 2010"Move" - Cuauthémoc Blanco (MEX)
Powerade Best Move - Blanco



























