| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2006 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2000, 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 a.p. 1:3 t.a.b. | POR ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Frankfurt/Main | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | St. Etienne | 30/06/1998 | ARG | 2:2 a.p. (2:2, 2:2) 4:3 t.a.b. | ENG ![]() | Huitièmes de finale |
| 1998 | Lens | 26/06/1998 | COL | 0:2 (0:2) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 22/06/1998 | ROU | 2:1 (0:0) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Yokohama | 21/12/2008 | 0:1 (0:0) | MAN | Finale | |
| 2008 | Yokohama | 18/12/2008 | 3:5 (0:2) | MAN | Demi-finales | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 08/01/2000 | 1:3 (0:3) | VDG | Phase de groupe | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 06/01/2000 | 1:1 (0:1) | NEC | Phase de groupe | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Manchester | 06/10/2001 | ENG | 2:2 (0:1) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Athens | 06/06/2001 | GRE | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tirana | 28/03/2001 | ALB | 1:3 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Liverpool | 24/03/2001 | ENG | 2:1 (1:1) | FIN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | London | 07/10/2000 | ENG | 0:1 (0:1) | GER ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 10/09/1997 | ENG | 4:0 (1:0) | MDA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Chorzow | 31/05/1997 | POL | 0:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 30/04/1997 | ENG | 2:0 (1:0) | GEO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 12/02/1997 | ENG | 0:1 (0:1) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | London | 09/10/1996 | ENG | 2:1 (2:1) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Chisinau | 01/09/1996 | MDA | 0:3 (0:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
L'hebdo des bons mots
Vendredi 26 août 2011ManU - Gary Neville prend sa retraite
Mercredi 2 février 2011Man United en tournée sans plusieurs stars
Lundi 12 juillet 2010Gary Neville prolonge d'un an à Manchester United
Vendredi 30 avril 2010ManU : Ferguson persuadé que Neville va rester
Vendredi 23 avril 2010


















