| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006 | 22 | 12 | 9 | 1 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Leipzig | 21/06/2006 | IRN | 1:1 (0:0) | ANG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hanover | 16/06/2006 | MEX | 0:0 | ANG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Cologne | 11/06/2006 | ANG | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kigali | 08/10/2005 | RWA | 0:1 (0:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 04/09/2005 | ANG | 3:0 (2:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 05/06/2005 | ANG | 2:1 (0:0) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 10/10/2004 | ANG | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Libreville | 03/07/2004 | GAB | 2:2 (1:1) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 20/06/2004 | ANG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 16/11/2003 | ANG | 2:0 (1:0) | CHA ![]() | Barrage |
| 2002 | Luanda | 29/07/2001 | ANG | 1:1 (1:1) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Luanda | 06/05/2001 | ANG | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Chingola | 21/04/2001 | ZAM | 1:1 (0:1) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 11/03/2001 | TOG | 1:1 (0:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Luanda | 28/01/2001 | ANG | 3:1 (0:1) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Luanda | 18/06/2000 | ANG | 2:1 (0:1) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lobamba | 09/04/2000 | SWZ | 0:1 (0:0) | ANG ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Lome | 17/08/1997 | TOG | 1:1 (0:1) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Harare | 27/04/1997 | ZIM | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 06/04/1997 | ANG | 3:1 (2:1) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 10/11/1996 | ANG | 2:1 (1:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |















