| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1993 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001, 2003 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2006, 2010 | 36 | 27 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 23/06/1998 | CHI | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Toulouse | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | San Francisco | 24/06/1994 | BRA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Los Angeles | 19/06/1994 | CMR | 2:2 (1:1) | SWE ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1993 | Canberra | 08/03/1993 | COL | 3:2 (2:2) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1993 | Canberra | 06/03/1993 | RUS | 2:0 (2:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 29/06/2003 | CMR | 0:1 a.p. | FRA ![]() | Finale |
| 2003 | Lyon | 26/06/2003 | CMR | 1:0 (1:0) | COL ![]() | Demi-finales |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Fes | 14/11/2009 | MAR | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 10/10/2009 | CMR | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Libreville | 05/09/2009 | GAB | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 11/10/2008 | CMR | 5:0 (1:0) | MRI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Praia | 06/09/2008 | CPV | 1:2 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Yaounde | 21/06/2008 | CMR | 2:1 (0:0) | TAN ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Dar Es Salaam | 14/06/2008 | TAN | 0:0 | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Curepipe | 08/06/2008 | MRI | 0:3 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Yaounde | 31/05/2008 | CMR | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 27/03/2005 | CMR | 2:1 (1:1) | SUD ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Omdurman | 09/10/2004 | SUD | 1:1 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cairo | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tripoli | 18/06/2000 | LBY | 0:3 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 23/04/2000 | CMR | 3:0 (2:0) | SOM ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Harare | 17/08/1997 | ZIM | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Luanda | 08/06/1997 | ANG | 1:1 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 27/04/1997 | CMR | 2:0 (0:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 06/04/1997 | CMR | 1:0 (0:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Yaounde | 12/01/1997 | CMR | 0:0 | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 1998 | Lome | 10/11/1996 | TOG | 2:4 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Toulouse s'envole, Lille décolle
Jeudi 20 août 2009Gignac met Toulouse sur la bonne voie
Jeudi 20 août 2009Déplacement périlleux de Toulouse en Turquie
Mercredi 19 août 2009Guingamp en danger, Toulouse et Lille en déplacement
Mercredi 19 août 2009Le Guen rend leur mordant aux Lions camerounais
Mercredi 12 août 2009






























