| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002, 2010 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001, 2003 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2000, 2010 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 25 | 19 | 4 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 19/06/2010 | CMR | 1:2 (1:1) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 14/06/2010 | JPN | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Niigata | 01/06/2002 | IRL | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Montpellier | 17/06/1998 | ITA | 3:0 (1:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 29/06/2003 | CMR | 0:1 a.p. | FRA ![]() | Finale |
| 2003 | Lyon | 23/06/2003 | USA | 0:0 | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 21/06/2003 | CMR | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 04/06/2001 | CMR | 2:0 (0:0) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Niigata | 02/06/2001 | CMR | 0:2 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2001 | Ibaraki | 31/05/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 a.p. (2:2, 2:0) 3:5 t.a.b. | CMR ![]() | Match pour l'or |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Brisbane | 23/09/2000 | BRA | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | CMR ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Brisbane | 19/09/2000 | CZE | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Brisbane | 13/09/2000 | CMR | 3:2 (1:0) | KUW ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Abu Dhabi | 18/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Finale | |
| 2010 | Abu Dhabi | 15/12/2010 | 0:3 (0:2) | FCI | Demi-finales | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:4 t.a.b. | NEC | Troisième place | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fes | 14/11/2009 | MAR | 0:2 (0:1) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 10/10/2009 | CMR | 3:0 (1:0) | TOG ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Libreville | 05/09/2009 | GAB | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 11/10/2008 | CMR | 5:0 (1:0) | MRI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Yaounde | 21/06/2008 | CMR | 2:1 (0:0) | TAN ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Dar Es Salaam | 14/06/2008 | TAN | 0:0 | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Curepipe | 08/06/2008 | MRI | 0:3 (0:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Yaounde | 31/05/2008 | CMR | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abidjan | 04/09/2005 | CIV | 2:3 (1:2) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 27/03/2005 | CMR | 2:1 (1:1) | SDN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | 05/09/2004 | EGY | 3:2 (1:0) | CMR ![]() | Deuxième phase | |
| 2006 | Yaounde | 04/07/2004 | CMR | 2:0 (0:0) | CIV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Misurata | 18/06/2004 | LBY | 0:0 | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 06/06/2004 | CMR | 2:1 (2:1) | BEN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 01/07/2001 | CMR | 2:0 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 22/04/2001 | CMR | 1:0 (0:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Lome | 28/01/2001 | TOG | 0:2 (0:0) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 19/04/2000 | SOM | 0:3 (0:3) | CMR ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Suspension réduite pour Eto'o
Samedi 7 janvier 2012Eto'o et Ovono parrains d'une "CAN sans sida"
Vendredi 6 janvier 2012Le Cameroun indemnisera l'Algérie
Vendredi 23 décembre 2011André Ayew et Yaya Touré favoris
Mercredi 21 décembre 2011Eto'o suspendu 15 matches en sélection
Samedi 17 décembre 2011
Vidéos
Cameroon 1:0 (0:0) Saudi Arabia
Match 19, 06 June 2002
Saitama Stadium 2002
Saitama, JapanTP Mazembe 0:3 F.C. Internazionale
Match 8, finale
Zayed Sports City, Abou Dabi
Samedi 18 Décembre 2010CMR:NED - Samuel ETOO
2nd goal (Cameroon), 65' (PEN)
Cape Town - Green Point Stadium
Thursday 24 June 2010Cameroun 1:2 Pays-Bas
Match 44 - Groupe E
Cape Town, Green Point Stadium
Jeudi 24 juin 2010






























