| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998, 2002 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1995 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 1996 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2000, 2005 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 a.p. 3:5 Tirs au but | KOR ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:2 Tirs au but | IRL ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1995 | Doha | 28/04/1995 | POR | 3:2 (0:2) | ESP ![]() | Match pour la troisième place |
| 1995 | Doha | 25/04/1995 | ESP | 0:3 (0:1) | ARG ![]() | Demi-finales |
| 1995 | Doha | 23/04/1995 | ESP | 4:1 (3:0) | RUS ![]() | Quarts de finale |
| 1995 | Doha | 19/04/1995 | ESP | 6:3 (3:0) | CHI ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Doha | 13/04/1995 | BDI | 1:5 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1996 | Orlando | 24/07/1996 | ESP | 3:2 (1:2) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| 1996 | Orlando | 20/07/1996 | ESP | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Finale | |
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:4 Tirs au but | NEC | Deuxième phase | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Phase de groupe | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Phase de groupe | |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Bratislava | 16/11/2005 | SVK | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Madrid | 12/11/2005 | ESP | 5:1 (2:0) | SVK ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Zenica | 08/09/2004 | BIH | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Marseille patine
Dimanche 1 novembre 2009Marseille bat Nîmes 2:1
Vendredi 9 octobre 2009Marseille ne se sent pas encore en retard
Vendredi 2 octobre 2009Le meilleur étranger de Ligue 1 ?
Mardi 29 septembre 2009Bordeaux et l'OL creusent l'écart
Dimanche 27 septembre 2009


















