| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1998 | Marseilles | 20/06/1998 | NED | 5:0 (2:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1999 | Enugu | 11/04/1999 | MLI | 2:4 (0:3) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Enugu | 08/04/1999 | URU | 1:0 (1:0) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Enugu | 05/04/1999 | KOR | 1:3 (1:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2000 | Adelaide | 20/09/2000 | KOR | 1:0 (1:0) | CHI ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Adelaide | 17/09/2000 | KOR | 1:0 (0:0) | MAR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Adelaide | 14/09/2000 | KOR | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Kuwait City | 08/06/2005 | KUW | 0:4 (0:2) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tashkent | 03/06/2005 | UZB | 1:1 (0:0) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Seoul | 30/03/2005 | KOR | 2:1 (0:0) | UZB ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Dammam | 25/03/2005 | KSA | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Seoul | 09/02/2005 | KOR | 2:0 (1:0) | KUW ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Seoul | 17/11/2004 | KOR | 2:0 (0:0) | MDV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Beirut | 13/10/2004 | LIB | 1:1 (1:1) | KOR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Ho Chi Minh City | 08/09/2004 | VIE | 1:2 (0:0) | KOR ![]() | Deuxième phase |














