| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1994, 1998, 2002 | 22 | 17 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 a.p. 3:5 t.a.b. | KOR ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:2 t.a.b. | IRL ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Lens | 24/06/1998 | ESP | 6:1 (2:0) | BUL ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | St. Etienne | 19/06/1998 | ESP | 0:0 | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 1998 | Nantes | 13/06/1998 | ESP | 2:3 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Boston | 09/07/1994 | ITA | 2:1 (1:0) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 1994 | Washington Dc | 02/07/1994 | ESP | 3:0 (1:0) | SUI ![]() | Huitièmes de finale |
| 1994 | Chicago | 27/06/1994 | BOL | 1:3 (0:1) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Chicago | 21/06/1994 | GER | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 1994 | Dallas | 17/06/1994 | ESP | 2:2 (0:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rio De Janeiro | 14/01/2000 | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:4 t.a.b. | NEC | Troisième place | |
| 2000 | Sao Paulo | 10/01/2000 | 3:2 (0:1) | CAS | Phase de groupe | |
| 2000 | Sao Paulo | 07/01/2000 | 2:2 (1:1) | COR | Phase de groupe | |
| 2000 | Sao Paulo | 05/01/2000 | 3:1 (1:1) | ALN | Phase de groupe | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Oviedo | 02/06/2001 | ESP | 4:1 (1:1) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Alicante | 24/03/2001 | ESP | 5:0 (2:0) | LIE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Vienna | 11/10/2000 | AUT | 1:1 (1:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Madrid | 07/10/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Gijon | 11/10/1997 | ESP | 3:1 (2:1) | FRO ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Bratislava | 24/09/1997 | SVK | 1:2 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Valladolid | 08/06/1997 | ESP | 1:0 (1:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Belgrade | 30/04/1997 | YUG | 1:1 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Alicante | 12/02/1997 | ESP | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Santa Cruz De Tenerife | 13/11/1996 | ESP | 4:1 (1:1) | SVK ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Prague | 09/10/1996 | CZE | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1998 | Toftir | 04/09/1996 | FRO | 2:6 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Seville | 17/11/1993 | ESP | 1:0 (0:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Dublin | 13/10/1993 | IRL | 1:3 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Tirana | 22/09/1993 | ALB | 1:5 (1:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Vilnius | 02/06/1993 | LTU | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Seville | 28/04/1993 | ESP | 3:1 (3:1) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Belfast | 14/10/1992 | NIR | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1994 | Seville | 22/04/1992 | ESP | 3:0 (1:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Première réunion de la Task Force 2014
Mardi 10 mai 2011La FIFA Task Force Football 2014 entre en fonction le 10 mai 2011
Jeudi 14 avril 2011FIFA Task Force Football 2014 : la compo !
Jeudi 14 avril 2011Piqué : "Barcelone, c'est l'élite mondiale"
Lundi 24 janvier 2011L'Espagne a rendez-vous avec l'histoire
Samedi 10 juillet 2010
Vidéos
Espagne 2:3 Nigeria
Coupe du Monde de la FIFA, France 1998
Groupe D
Nantes, Stade de la Beaujoire
13 juin 1998Spain 3:1 (1:0) Slovenia
Match 8, 02 June 2002
Gwangju / Gwangju World Cup Stadium
Gwangju, Japan



















YUG




