| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 1974 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Gelsenkirchen | 03/07/1974 | ARG | 1:1 (1:1) | GDR ![]() | Deuxième tour |
| 1974 | Hanover | 30/06/1974 | ARG | 1:2 (1:1) | BRA ![]() | Deuxième tour |
| 1974 | Munich | 23/06/1974 | ARG | 4:1 (2:0) | HAI ![]() | Matches de groupes |
| 1974 | Stuttgart | 19/06/1974 | ARG | 1:1 (1:1) | ITA ![]() | Matches de groupes |
| 1974 | Stuttgart | 15/06/1974 | POL | 3:2 (2:0) | ARG ![]() | Matches de groupes |








