| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1999 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2003, 2009 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 35 | 23 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rustenburg | 26/06/2010 | USA | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | GHA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 23/06/2010 | USA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 18/06/2010 | SVN | 2:2 (2:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Kaiserslautern | 17/06/2006 | ITA | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Gelsenkirchen | 12/06/2006 | USA | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Ulsan | 21/06/2002 | GER | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Jeonju | 17/06/2002 | MEX | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Daejeon | 14/06/2002 | POL | 3:1 (2:0) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Daegu | 10/06/2002 | KOR | 1:1 (0:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Suwon | 05/06/2002 | USA | 3:2 (3:1) | POR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Buenos Aires | 27/06/2001 | USA | 0:2 (0:0) | EGY ![]() | Huitièmes de finale |
| 2001 | Mendoza | 23/06/2001 | USA | 1:1 (1:0) | UKR ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mendoza | 20/06/2001 | CHI | 1:4 (1:2) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mendoza | 17/06/2001 | USA | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Auckland | 27/11/1999 | USA | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 1999 | Christchurch | 24/11/1999 | USA | 2:2 a.p. (2:2, 1:2) 6:7 t.a.b. | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 1999 | Auckland | 20/11/1999 | USA | 3:2 (2:1) | MEX ![]() | Deuxième phase |
| 1999 | Auckland | 16/11/1999 | USA | 1:0 (0:0) | URU ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Auckland | 13/11/1999 | USA | 1:1 (0:1) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Auckland | 10/11/1999 | NZL | 1:2 (1:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Johannesburg | 28/06/2009 | USA | 2:3 (2:0) | BRA ![]() | Finale |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ESP | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2009 | Rustenburg | 21/06/2009 | EGY | 0:3 (0:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 18/06/2009 | USA | 0:3 (0:2) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 15/06/2009 | USA | 1:3 (1:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| 2003 | Lyon | 23/06/2003 | USA | 0:0 | CMR ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Lyon | 21/06/2003 | BRA | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 19/06/2003 | TUR | 2:1 (1:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 29/09/2000 | USA | 0:2 (0:0) | CHI ![]() | Match pour le bronze |
| 2000 | Sydney | 26/09/2000 | ESP | 3:1 (2:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Adelaide | 23/09/2000 | USA | 2:2 a.p. (2:2, 0:1) 5:4 t.a.b. | JPN ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Melbourne | 19/09/2000 | USA | 3:1 (1:0) | KUW ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Washington Dc | 14/10/2009 | USA | 2:2 (0:2) | CRC ![]() | |
| 2010 | San Pedro Sula | 10/10/2009 | HON | 2:3 (0:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Port Of Spain | 09/09/2009 | TRI | 0:1 (0:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Sandy | 05/09/2009 | USA | 2:1 (2:1) | SLV ![]() | |
| 2010 | Mexico City | 12/08/2009 | MEX | 2:1 (1:1) | USA ![]() | |
| 2010 | Chicago | 06/06/2009 | USA | 2:1 (1:1) | HON ![]() | |
| 2010 | San Jose | 03/06/2009 | CRC | 3:1 (2:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Nashville | 01/04/2009 | USA | 3:0 (1:0) | TRI ![]() | |
| 2010 | San Salvador | 28/03/2009 | SLV | 2:2 (1:0) | USA ![]() | |
| 2010 | Columbus | 11/02/2009 | USA | 2:0 (1:0) | MEX ![]() | |
| 2010 | Washington Dc | 11/10/2008 | USA | 6:1 (2:1) | CUB ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Bridgeview | 10/09/2008 | USA | 3:0 (2:0) | TRI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Havana | 06/09/2008 | CUB | 0:1 (0:1) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Guatemala City | 20/08/2008 | GUA | 0:1 (0:0) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Carson/Los Angeles | 15/06/2008 | USA | 8:0 (3:0) | BRB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Guatemala City | 07/09/2005 | GUA | 0:0 | USA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Columbus | 03/09/2005 | USA | 2:0 (0:0) | MEX ![]() | Troisième phase |
| 2006 | East Hartford | 17/08/2005 | USA | 1:0 (1:0) | TRI ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Panama City | 08/06/2005 | PAN | 0:3 (0:3) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Salt Lake City | 04/06/2005 | USA | 3:0 (1:0) | CRC ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Birmingham | 30/03/2005 | USA | 2:0 (1:0) | GUA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Mexico City | 27/03/2005 | MEX | 2:1 (2:0) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Port Of Spain | 09/02/2005 | TRI | 1:2 (0:1) | USA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Columbus | 17/11/2004 | USA | 1:1 (1:1) | JAM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Washington Dc | 13/10/2004 | USA | 6:0 (1:0) | PAN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | San Salvador | 09/10/2004 | SLV | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Panama City | 08/09/2004 | PAN | 1:1 (0:0) | USA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Foxboro/Boston | 04/09/2004 | USA | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kingston | 18/08/2004 | JAM | 1:1 (0:0) | USA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | St. George's | 20/06/2004 | GRN | 2:3 (1:2) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Columbus | 13/06/2004 | USA | 3:0 (1:0) | GRN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Port Of Spain | 11/11/2001 | TRI | 0:0 | USA ![]() | Tour final |
| 2002 | Foxboro | 07/10/2001 | USA | 2:1 (1:1) | JAM ![]() | Tour final |
| 2002 | San Jose | 05/09/2001 | CRC | 2:0 (1:0) | USA ![]() | Tour final |
| 2002 | Washington Dc | 01/09/2001 | USA | 2:3 (1:1) | HON ![]() | Tour final |
Dernières infos
Le meilleur transfert de l’hiver ?
Mardi 31 janvier 2012Passages éclairs et retours en arrière
Vendredi 13 janvier 2012Donovan prêté à Everton
Jeudi 15 décembre 2011Les USA de Klinsmann attendus au tournant
Mardi 6 décembre 2011L'hebdo des bons mots
Vendredi 2 décembre 2011
Vidéos
USA:GHA - Landon DONOVAN
2nd goal (USA), 62' (PEN)
Rustenburg, Royal Bafokeng Stadium
Saturday 26 June 2010USA 1:2 ap Ghana
Match 50 - 8ème de finale
Rustenburg, Royal Bafokeng Stadium
Samedi 26 juin 2010USA:ALG - Landon DONOVAN
1st goal (USA), 90'+1
Tshwane/Pretoria - Loftus Versfeld Stadium
Wednesday 23 June 2010USA 1:0 Algérie
Match 38 - Groupe C
Tshwane/Pretoria, Loftus Versfeld Stadium
Mercredi 23 juin 2010



































