| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2001 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1999 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 20 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Cologne | 17/06/2006 | CZE | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Buenos Aires | 08/07/2001 | ARG | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Finale |
| 2001 | Cordoba | 04/07/2001 | EGY | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Demi-finales |
| 2001 | Cordoba | 01/07/2001 | GHA | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2001 | Mar Del Plata | 28/06/2001 | GHA | 1:0 (1:0) | ECU ![]() | Huitièmes de finale |
| 2001 | Mar Del Plata | 24/06/2001 | GHA | 0:0 | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mar Del Plata | 21/06/2001 | IRN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mar Del Plata | 18/06/2001 | GHA | 2:1 (0:0) | PAR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Auckland | 24/11/1999 | GHA | 2:2 a.p. (2:2, 0:2) 2:4 t.a.b. | BRA ![]() | Deuxième phase |
| 1999 | Napier | 20/11/1999 | GHA | 3:2 a.p. (2:2, 2:1) | URU ![]() | Deuxième phase |
| 1999 | Napier | 16/11/1999 | THA | 1:7 (0:4) | GHA ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Napier | 13/11/1999 | GHA | 4:0 (1:0) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Napier | 11/11/1999 | GHA | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kumasi | 15/11/2009 | GHA | 2:2 (0:1) | MLI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Cotonou | 11/10/2009 | BEN | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Accra | 06/09/2009 | GHA | 2:0 (1:0) | SDN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Omdurman | 20/06/2009 | SDN | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Bamako | 07/06/2009 | MLI | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Kumasi | 29/03/2009 | GHA | 1:0 (1:0) | BEN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Tripoli | 05/09/2008 | LBY | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Accra | 22/06/2008 | GHA | 2:0 (1:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Libreville | 14/06/2008 | GAB | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 08/06/2008 | LES | 2:3 (0:2) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Kumasi | 01/06/2008 | GHA | 3:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Praia | 08/10/2005 | CPV | 0:4 (0:2) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kumasi | 04/09/2005 | GHA | 2:0 (2:0) | UGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Johannesburg | 18/06/2005 | RSA | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kumasi | 10/10/2004 | GHA | 0:0 | COD ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kumasi | 05/09/2004 | GHA | 2:0 (1:0) | CPV ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kampala | 03/07/2004 | UGA | 1:1 (1:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kumasi | 20/06/2004 | GHA | 3:0 (1:0) | RSA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Ouagadougou | 05/06/2004 | BFA | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Accra | 16/11/2003 | SOM | 0:5 (0:1) | GHA ![]() | Barrage |
Dernières infos
L'Afrique sur la ligne de départ
Jeudi 12 janvier 2012Chelsea - Essien de retour mi-janvier
Vendredi 30 décembre 2011Les deux frères Ayew dans la liste
Jeudi 15 décembre 2011Eto'o, au Gabon, évoque son transfert
Jeudi 11 août 2011Chelsea - Essien pourrait être absent jusqu'à 6 mois
Lundi 11 juillet 2011



























