| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Gelsenkirchen | 12/06/2006 | USA | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Bratislava | 05/09/2009 | SVK | 2:2 (0:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Olomouc | 07/09/2005 | CZE | 4:1 (0:0) | ARM ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Constanta | 03/09/2005 | ROU | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Teplice | 08/06/2005 | CZE | 6:1 (2:1) | MKD ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Liberec | 04/06/2005 | CZE | 8:1 (3:1) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Skopje | 17/11/2004 | MKD | 0:2 (0:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Yerevan | 13/10/2004 | ARM | 0:3 (0:2) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Prague | 09/10/2004 | CZE | 1:0 (1:0) | ROU ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Amsterdam | 08/09/2004 | NED | 2:0 (1:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Reykjavik | 01/09/2001 | ISL | 3:1 (1:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Teplice | 06/06/2001 | CZE | 3:1 (1:1) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Copenhagen | 02/06/2001 | DEN | 2:1 (1:1) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Prague | 28/03/2001 | CZE | 0:0 | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Belfast | 24/03/2001 | NIR | 0:1 (0:1) | CZE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Teplice | 07/10/2000 | CZE | 4:0 (3:0) | ISL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Sofia | 02/09/2000 | BUL | 0:1 (0:0) | CZE ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Koller, le géant raccroche à 38 ans
Mercredi 17 août 2011Préparez les bougies pour…
Dimanche 28 mars 2010Les rois et les as des qualifications
Vendredi 11 septembre 2009Grands noms sous pression
Vendredi 4 septembre 2009Rosicky et Koller de retour en sélection
Jeudi 27 août 2009













