| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1997 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2003, 2005 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 19 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Dortmund | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Nuremberg | 18/06/2006 | JPN | 0:0 | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Kaiserslautern | 12/06/2006 | AUS | 3:1 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 1997 | Johor Bahru | 29/06/1997 | JPN | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | GHA ![]() | Quarts de finale |
| 1997 | Kangar | 26/06/1997 | AUS | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Huitièmes de finale |
| 1997 | Kuantan | 23/06/1997 | JPN | 3:3 (2:2) | PAR ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Kuantan | 20/06/1997 | JPN | 6:2 (3:1) | CRC ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Kuantan | 18/06/1997 | JPN | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2005 | Cologne | 22/06/2005 | JPN | 2:2 (1:2) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Hanover | 16/06/2005 | JPN | 1:2 (1:1) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 20/06/2003 | FRA | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 18/06/2003 | NZL | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2000 | Adelaide | 23/09/2000 | USA | 2:2 a.p. (2:2, 0:1) 5:4 Tirs au but | JPN ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Brisbane | 20/09/2000 | BRA | 1:0 (1:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Canberra | 17/09/2000 | SVK | 1:2 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Canberra | 14/09/2000 | RSA | 1:2 (1:1) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Yokohama | 10/06/2009 | JPN | 1:1 (1:0) | QAT ![]() | round45 |
| 2010 | Tashkent | 06/06/2009 | UZB | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | round45 |
| 2010 | Saitama | 28/03/2009 | JPN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | round45 |
| 2010 | Yokohama | 11/02/2009 | JPN | 0:0 | AUS ![]() | round45 |
| 2010 | Doha | 19/11/2008 | QAT | 0:3 (0:1) | JPN ![]() | round45 |
| 2010 | Saitama | 15/10/2008 | JPN | 1:1 (1:1) | UZB ![]() | round45 |
| 2010 | Manama | 06/09/2008 | BHR | 2:3 (0:2) | JPN ![]() | round45 |
| 2010 | Saitama | 22/06/2008 | JPN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Bangkok | 14/06/2008 | THA | 0:3 (0:2) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Muscat | 07/06/2008 | OMA | 1:1 (1:0) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yokohama | 02/06/2008 | JPN | 3:0 (2:0) | OMA ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Manama | 03/06/2005 | BHR | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Saitama | 30/03/2005 | JPN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Saitama | 09/02/2005 | JPN | 2:1 (1:0) | PRK ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Muscat | 13/10/2004 | OMA | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Saitama | 09/06/2004 | JPN | 7:0 (3:0) | IND ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Singapore | 31/03/2004 | SIN | 1:2 (0:1) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Saitama | 18/02/2004 | JPN | 1:0 (0:0) | OMA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Le Japon bat Hong Kong 4:0
Mercredi 18 novembre 2009Le Japon sera d'attaque
Mercredi 23 septembre 2009Marinos, sumo du football japonais
Mercredi 19 août 2009Nakamura à l'Espanyol Barcelone
Mardi 23 juin 2009Les temps forts du dernier tour
Jeudi 18 juin 2009

























