| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2003, 2005 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Dortmund | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Nuremberg | 18/06/2006 | JPN | 0:0 | CRO ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Osaka | 14/06/2002 | TUN | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 1999 | Lagos | 24/04/1999 | JPN | 0:4 (0:3) | ESP ![]() | Finale |
| 1999 | Lagos | 21/04/1999 | URU | 1:2 (1:2) | JPN ![]() | Demi-finales |
| 1999 | Ibadan | 18/04/1999 | JPN | 2:0 (2:0) | MEX ![]() | Quarts de finale |
| 1999 | Bauchi | 15/04/1999 | JPN | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 5:4 t.a.b. | POR ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Bauchi | 11/04/1999 | JPN | 2:0 (1:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Bauchi | 08/04/1999 | JPN | 3:1 (1:0) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Kano | 05/04/1999 | CMR | 2:1 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2005 | Cologne | 22/06/2005 | JPN | 2:2 (1:2) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Frankfurt/Main | 19/06/2005 | GRE | 0:1 (0:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| 2005 | Hanover | 16/06/2005 | JPN | 1:2 (1:1) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 22/06/2003 | JPN | 0:1 (0:0) | COL ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 20/06/2003 | FRA | 2:1 (1:0) | JPN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Yokohama | 17/08/2005 | JPN | 2:1 (1:0) | IRN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Bangkok | 08/06/2005 | PRK | 0:2 (0:0) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Manama | 03/06/2005 | BHR | 0:1 (0:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Saitama | 09/02/2005 | JPN | 2:1 (1:0) | PRK ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Saitama | 17/11/2004 | JPN | 1:0 (1:0) | SIN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Calcutta | 08/09/2004 | IND | 0:4 (0:1) | JPN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Saitama | 09/06/2004 | JPN | 7:0 (3:0) | IND ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Saitama | 18/02/2004 | JPN | 1:0 (0:0) | OMA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Lauriers et luttes de pouvoir
Lundi 4 mai 2009Kashima (seul) fidèle à son rang
Mardi 23 décembre 2008Kashima à l'heure brésilienne
Mercredi 8 octobre 2008Retours sous haute tension
Mardi 23 septembre 2008Semaine difficile pour les leaders
Lundi 30 juin 2008




















