| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1997 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2006, 2009, 2011 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010, 2014 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 a.p. | ESP ![]() | Finale |
| 2010 | Durban | 07/07/2010 | GER | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Demi-finales |
| 2010 | Johannesburg | 03/07/2010 | PAR | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ESP | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 25/06/2010 | CHI | 1:2 (0:2) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 21/06/2010 | ESP | 2:0 (1:0) | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Hanover | 27/06/2006 | ESP | 1:3 (1:1) | FRA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Kaiserslautern | 23/06/2006 | KSA | 0:1 (0:1) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 a.p. 3:5 t.a.b. | KOR ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Daejeon | 12/06/2002 | RSA | 2:3 (1:2) | ESP ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lagos | 24/04/1999 | JPN | 0:4 (0:3) | ESP ![]() | Finale |
| 1999 | Kaduna | 21/04/1999 | MLI | 1:3 (0:2) | ESP ![]() | Demi-finales |
| 1999 | Kaduna | 18/04/1999 | ESP | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 8:7 t.a.b. | GHA ![]() | Quarts de finale |
| 1999 | Port Harcourt | 15/04/1999 | ESP | 3:2 (3:0) | USA ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Calabar | 08/04/1999 | ZAM | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Calabar | 05/04/1999 | ESP | 2:0 (2:0) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Cairo | 21/09/1997 | GER | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Deuxième phase |
| 1997 | Cairo | 18/09/1997 | ESP | 1:2 (1:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 1997 | Ismailia | 15/09/1997 | ESP | 2:1 (1:1) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 1997 | Ismailia | 08/09/1997 | MLI | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Ismailia | 06/09/1997 | MEX | 2:3 (0:2) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ESP | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 20/06/2009 | ESP | 2:0 (0:0) | RSA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2009 | ESP | 1:0 (0:0) | IRQ ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Rustenburg | 14/06/2009 | NZL | 0:5 (0:4) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 a.p. (2:2, 2:0) 3:5 t.a.b. | CMR ![]() | Match pour l'or |
| 2000 | Sydney | 26/09/2000 | ESP | 3:1 (2:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Sydney | 23/09/2000 | ITA | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Melbourne | 20/09/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | MAR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Melbourne | 17/09/2000 | ESP | 1:3 (0:2) | CHI ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Adelaide | 14/09/2000 | KOR | 0:3 (0:3) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Saint-Denis | 26/03/2013 | FRA | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | DF |
| 2014 | Madrid | 16/10/2012 | ESP | 1:1 (1:0) | FRA ![]() | DF |
| 2014 | Minsk | 12/10/2012 | BLR | 0:4 (0:2) | ESP ![]() | DF |
| 2014 | Tbilisi | 11/09/2012 | GEO | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | DF |
| 2010 | Yerevan | 10/10/2009 | ARM | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Merida | 09/09/2009 | ESP | 3:0 (1:0) | EST ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | La Coruna | 05/09/2009 | ESP | 5:0 (1:0) | BEL ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Istanbul | 01/04/2009 | TUR | 1:2 (1:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Madrid | 28/03/2009 | ESP | 1:0 (0:0) | TUR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Brussels | 15/10/2008 | BEL | 1:2 (1:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tallinn | 11/10/2008 | EST | 0:3 (0:2) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Albacete | 10/09/2008 | ESP | 4:0 (2:0) | ARM ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Murcia | 06/09/2008 | ESP | 1:0 (0:0) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Bratislava | 16/11/2005 | SVK | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Madrid | 12/11/2005 | ESP | 5:1 (2:0) | SVK ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Brussels | 08/10/2005 | BEL | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Madrid | 07/09/2005 | ESP | 1:1 (1:0) | SCG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Valencia | 08/06/2005 | ESP | 1:1 (0:1) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Valencia | 04/06/2005 | ESP | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Belgrade | 30/03/2005 | SCG | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Almeria | 09/02/2005 | ESP | 5:0 (3:0) | SMR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vilnius | 13/10/2004 | LTU | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Santander | 09/10/2004 | ESP | 2:0 (0:0) | BEL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Valencia | 01/09/2001 | ESP | 4:0 (1:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Barça - Xavi : "Pas partisan de changer beaucoup de choses"
Mercredi 15 mai 2013Le Barça veut se consoler avec un titre de champion
Vendredi 3 mai 2013Barça - Xavi : "Sûr que Messi sera à son meilleur niveau"
Mardi 23 avril 2013Le Bayern veut se payer le Barça
Lundi 22 avril 2013Xavi-Schweinsteiger, les chiffres du duel
Lundi 22 avril 2013
Vidéos
Xavi (ESP) in the focus
Xavi (ESP) in the focus
FIFA Ballon d'Or 2011 : Conférence de presse pour le Football Masculin
FIFA Ballon d'Or 2011 : Conférence de presse pour le Football Masculin - Zurich, le 9 janvier 2012
Santos 0:4 FC Barcelone
Match 8, Finale
Stade international de Yokohama, Yokohama
Dimanche 18 Décembre 2011Les 10 nominés sont...
Vous voulez connaître les 10 nominés au titre de Ballon d'Or adidas d'Afrique du Sud 2010 ? Vous ...







































