| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2009 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2006, 2009, 2011 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 a.p. | ESP ![]() | Finale |
| 2010 | Durban | 07/07/2010 | GER | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Demi-finales |
| 2010 | Johannesburg | 03/07/2010 | PAR | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ESP | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 25/06/2010 | CHI | 1:2 (0:2) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 21/06/2010 | ESP | 2:0 (1:0) | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Hanover | 27/06/2006 | ESP | 1:3 (1:1) | FRA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Stuttgart | 19/06/2006 | ESP | 3:1 (0:1) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 14/06/2006 | ESP | 4:0 (2:0) | UKR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 22/06/2002 | ESP | 0:0 a.p. 3:5 t.a.b. | KOR ![]() | Quarts de finale |
| 2002 | Suwon | 16/06/2002 | ESP | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:2 t.a.b. | IRL ![]() | Huitièmes de finale |
| 2002 | Jeonju | 07/06/2002 | ESP | 3:1 (0:1) | PAR ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Gwangju | 02/06/2002 | ESP | 3:1 (1:0) | SVN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 24/06/2009 | ESP | 0:2 (0:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 20/06/2009 | ESP | 2:0 (0:0) | RSA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Rustenburg | 14/06/2009 | NZL | 0:5 (0:4) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 a.p. (2:2, 2:0) 3:5 t.a.b. | CMR ![]() | Match pour l'or |
| 2000 | Sydney | 26/09/2000 | ESP | 3:1 (2:1) | USA ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Sydney | 23/09/2000 | ITA | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Quarts de finale |
| 2000 | Melbourne | 20/09/2000 | ESP | 2:0 (1:0) | MAR ![]() | Phase de groupe |
| 2000 | Melbourne | 17/09/2000 | ESP | 1:3 (0:2) | CHI ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Yokohama | 18/12/2011 | 0:4 (0:3) | BAR | Finale | |
| 2011 | Yokohama | 15/12/2011 | 0:4 (0:2) | BAR | Demi-finales | |
| 2009 | Abu Dhabi | 19/12/2009 | 1:2 a.p. (1:1, 1:0) | BAR | Finale | |
| 2009 | Abu Dhabi | 16/12/2009 | 1:3 (1:1) | BAR | Demi-finales | |
| 2006 | Yokohama | 17/12/2006 | 1:0 (0:0) | BAR | Finale | |
| 2006 | Yokohama | 14/12/2006 | 0:4 (0:2) | BAR | Demi-finales | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Yerevan | 10/10/2009 | ARM | 1:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | La Coruna | 05/09/2009 | ESP | 5:0 (1:0) | BEL ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Brussels | 15/10/2008 | BEL | 1:2 (1:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tallinn | 11/10/2008 | EST | 0:3 (0:2) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Albacete | 10/09/2008 | ESP | 4:0 (2:0) | ARM ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Murcia | 06/09/2008 | ESP | 1:0 (0:0) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Bratislava | 16/11/2005 | SVK | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Madrid | 12/11/2005 | ESP | 5:1 (2:0) | SVK ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Brussels | 08/10/2005 | BEL | 0:2 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Madrid | 07/09/2005 | ESP | 1:1 (1:0) | SCG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Valencia | 08/06/2005 | ESP | 1:1 (0:1) | BIH ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Valencia | 04/06/2005 | ESP | 1:0 (0:0) | LTU ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Belgrade | 30/03/2005 | SCG | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Almeria | 09/02/2005 | ESP | 5:0 (3:0) | SMR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vilnius | 13/10/2004 | LTU | 0:0 | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Santander | 09/10/2004 | ESP | 2:0 (0:0) | BEL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Zenica | 08/09/2004 | BIH | 1:1 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Vaduz | 05/09/2001 | LIE | 0:2 (0:1) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tel Aviv | 06/06/2001 | ISR | 1:1 (1:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Face au Barça, le Real n'y arrive toujours pas
Jeudi 19 janvier 2012Le Real souffre mais reste leader
Samedi 19 novembre 2011Le Barça hypnotisé par le Milan
Mardi 13 septembre 2011Barcelone - Retour de Puyol
Vendredi 9 septembre 2011La Roja reprend des couleurs
Mercredi 7 septembre 2011
Vidéos
GER:ESP - Carles PUYOL
1st goal (Spain), (73')
Durban, Durban Stadium
Wednesday 7 July 2010Allemagne 0:1 Espagne
Match 62 - Demi-finale
Durban, Durban Stadium
Mercredi 7 juillet 2010






























