| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2002 | Shizuoka | 11/06/2002 | CMR | 0:2 (0:0) | GER ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Saitama | 06/06/2002 | CMR | 1:0 (0:0) | KSA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 1999 | Enugu | 15/04/1999 | MLI | 5:4 a.p. (4:4, 1:3) | CMR ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Bauchi | 11/04/1999 | CMR | 1:3 (0:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Kano | 08/04/1999 | CMR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Kano | 05/04/1999 | CMR | 2:1 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2000 | Sydney | 30/09/2000 | ESP | 2:2 a.p. (2:2, 2:0) 3:5 t.a.b. | CMR ![]() | Match pour l'or |
| 2000 | Melbourne | 26/09/2000 | CHI | 1:2 (0:0) | CMR ![]() | Demi-finales |
| 2000 | Canberra | 16/09/2000 | USA | 1:1 (0:1) | CMR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Yaounde | 09/09/2009 | CMR | 2:1 (1:0) | GAB ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 07/06/2009 | CMR | 0:0 | MAR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Accra | 28/03/2009 | TOG | 1:0 (1:0) | CMR ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Yaounde | 11/10/2008 | CMR | 5:0 (1:0) | MRI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 08/10/2005 | CMR | 1:1 (1:0) | EGY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 19/06/2005 | CMR | 1:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Cotonou | 04/06/2005 | BEN | 1:4 (0:1) | CMR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Yaounde | 27/03/2005 | CMR | 2:1 (1:1) | SUD ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 25/02/2001 | CMR | 1:0 (1:0) | ZAM ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Yaounde | 09/07/2000 | CMR | 3:0 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |



















