| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2001 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kaiserslautern | 26/06/2006 | ITA | 1:0 (0:0) | AUS ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Stuttgart | 22/06/2006 | CRO | 2:2 (1:1) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ibadan | 10/04/1999 | AUS | 0:4 (0:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Ibadan | 07/04/1999 | AUS | 1:3 (1:1) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Ibadan | 04/04/1999 | AUS | 3:1 (1:0) | KSA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Ulsan | 09/06/2001 | AUS | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Match pour la troisième place |
| 2001 | Yokohama | 07/06/2001 | JPN | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | Demi-finales |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Melbourne | 17/06/2009 | AUS | 2:1 (0:1) | JPN ![]() | |
| 2010 | Sydney | 10/06/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Manama | 19/11/2008 | BHR | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2010 | Brisbane | 15/10/2008 | AUS | 4:0 (2:0) | QAT ![]() | |
| 2010 | Tashkent | 10/09/2008 | UZB | 0:1 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | VAN | 0:3 (0:1) | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | AUS | 6:1 (2:1) | FIJ ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 31/05/2004 | AUS | 9:0 (3:0) | TAH ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | AUS | 1:0 (1:0) | NZL ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Le Real Madrid remet ça
Vendredi 19 juin 2009Sterjovski rejoint Perth Glory
Vendredi 12 juin 2009Tout reste à jouer en Asie
Mercredi 10 juin 2009
















