| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2010 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 22 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ARG | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Kobe | 07/06/2002 | SWE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Ibaraki | 02/06/2002 | ARG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 1999 | Enugu | 18/04/1999 | MLI | 3:1 (2:1) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 1999 | Kano | 14/04/1999 | IRL | 1:1 a.p. (1:1, 1:0) 3:5 t.a.b. | NGA ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Lagos | 10/04/1999 | NGA | 1:2 (1:2) | PAR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Lagos | 07/04/1999 | NGA | 2:0 (0:0) | GER ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Lagos | 03/04/1999 | NGA | 1:1 (1:0) | CRC ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Nairobi | 14/11/2009 | KEN | 2:3 (1:0) | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2009 | NGA | 1:0 (0:0) | MOZ ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Rades | 20/06/2009 | TUN | 0:0 | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2008 | NGA | 4:1 (3:1) | SLE ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Malabo | 15/06/2008 | EQG | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kigali | 05/06/2005 | RWA | 1:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 20/06/2004 | ANG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 05/06/2004 | NGA | 2:0 (0:0) | RWA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 29/07/2001 | NGA | 3:0 (3:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Omdurman | 01/07/2001 | SUD | 0:4 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Port Harcourt | 05/05/2001 | NGA | 2:0 (1:0) | LBR ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Freetown | 21/04/2001 | SLE | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Des étoiles pour les adieux d'une légende
Lundi 13 juin 2011Yobo, d'Everton, prêté à Fenerbahçe
Mardi 31 août 2010Le Nigeria veut encore y croire
Vendredi 18 juin 2010Le Nigeria face à l’équation Messi
Vendredi 11 juin 2010Lagerback à la découverte d'un nouveau monde
Mercredi 9 juin 2010

























