| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 19 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 16/06/2010 | ESP | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 a.p. 0:3 t.a.b. | UKR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tel Aviv | 06/09/2008 | ISR | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Zurich | 30/03/2005 | SUI | 1:0 (0:0) | CYP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 08/09/2004 | SUI | 1:1 (1:1) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 04/09/2004 | SUI | 6:0 (4:0) | FRO ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Moscow | 06/10/2001 | RUS | 4:0 (3:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Basel | 01/09/2001 | SUI | 1:2 (1:1) | YUG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Zürich | 28/03/2001 | SUI | 5:0 (2:0) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Belgrade | 24/03/2001 | YUG | 1:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Zürich | 07/10/2000 | SUI | 5:1 (4:1) | FRO ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Zürich | 02/09/2000 | SUI | 0:1 (0:0) | RUS ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Les frères Yakin rencontrent le Président Blatter
Mercredi 5 octobre 2011La Suisse laisse parler l’expérience
Mardi 22 mars 2011Escalade sur les sommets des Alpes
Mercredi 27 octobre 2010Hakan Yakin forfait contre l'Angleterre
Mardi 31 août 2010Une panne de buts qui coûte cher
Vendredi 25 juin 2010















