| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 24 | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 29/06/2010 | ESP | 1:0 (0:0) | POR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Durban | 25/06/2010 | POR | 0:0 | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Cape Town | 21/06/2010 | POR | 7:0 (1:0) | PRK ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 15/06/2010 | CIV | 0:0 | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Stuttgart | 08/07/2006 | GER | 3:1 (0:0) | POR ![]() | Troisième place |
| 2006 | Munich | 05/07/2006 | POR | 0:1 (0:1) | FRA ![]() | Demi-finales |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 a.p. 1:3 t.a.b. | POR ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Gelsenkirchen | 21/06/2006 | POR | 2:1 (2:1) | MEX ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Frankfurt/Main | 17/06/2006 | POR | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Cologne | 11/06/2006 | ANG | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Bauchi | 15/04/1999 | JPN | 1:1 a.p. (1:1, 0:0) 5:4 t.a.b. | POR ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Enugu | 11/04/1999 | URU | 0:0 | POR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Enugu | 08/04/1999 | MLI | 2:1 (2:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Enugu | 05/04/1999 | KOR | 1:3 (1:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Zenica | 18/11/2009 | BIH | 0:1 (0:0) | POR ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Lisbon | 14/11/2009 | POR | 1:0 (1:0) | BIH ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Guimaraes | 14/10/2009 | POR | 4:0 (2:0) | MLT ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lisbon | 10/10/2009 | POR | 3:0 (1:0) | HUN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Budapest | 09/09/2009 | HUN | 0:1 (0:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Copenhagen | 05/09/2009 | DEN | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tirana | 06/06/2009 | ALB | 1:2 (1:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Porto | 28/03/2009 | POR | 0:0 | SWE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Lisbon | 10/09/2008 | POR | 2:3 (1:0) | DEN ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Ta'Qali | 06/09/2008 | MLT | 0:4 (0:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Aveiro | 08/10/2005 | POR | 2:1 (0:1) | LIE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Moscow | 07/09/2005 | RUS | 0:0 | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Faro-Loule | 03/09/2005 | POR | 6:0 (3:0) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Bratislava | 30/03/2005 | SVK | 1:1 (1:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Lisbon | 13/10/2004 | POR | 7:1 (3:0) | RUS ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vaduz | 09/10/2004 | LIE | 2:2 (0:2) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Leiria | 08/09/2004 | POR | 4:0 (0:0) | EST ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Riga | 04/09/2004 | LVA | 0:2 (0:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Lisbon | 06/10/2001 | POR | 5:0 (1:0) | EST ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Larnaca | 05/09/2001 | CYP | 1:3 (1:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Lleida | 01/09/2001 | AND | 1:7 (1:5) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Rotterdam | 11/10/2000 | NED | 0:2 (0:2) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Lisbon | 07/10/2000 | POR | 1:1 (0:0) | IRL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tallinn | 03/09/2000 | EST | 1:3 (0:1) | POR ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Hilbert refait surface à Beşiktaş
Vendredi 4 février 2011Beşiktaş sort son carré d'as
Mercredi 19 janvier 2011Après Simao, Besiktas recrute Almeida
Vendredi 24 décembre 2010Simao quitte l'Atlético pour Besiktas
Jeudi 23 décembre 2010Les clubs européens sages mais à l'affût
Mercredi 22 décembre 2010
Vidéos
Portugal 7:0 RDP Corée
Match 30 - Groupe G
Cape Town, Green Point Stadium
Lundi 21 juin 2010POR:PRK - SIMAO
2nd goal (Portugal), 53'
Cape Town, Green Point Stadium
Monday 21 June 2010Portugal 2:1 Mexique
Groupe D, Gelsenkirchen21 juin 2006
































