| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2009, 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010, 2014 | 22 | 11 | 3 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lagos | 24/04/1999 | URU | 0:1 (0:1) | MLI ![]() | Match pour la troisième place |
| 1999 | Kaduna | 21/04/1999 | MLI | 1:3 (0:2) | ESP ![]() | Demi-finales |
| 1999 | Enugu | 18/04/1999 | MLI | 3:1 (2:1) | NGA ![]() | Quarts de finale |
| 1999 | Enugu | 15/04/1999 | MLI | 5:4 a.p. (4:4, 1:3) | CMR ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Enugu | 11/04/1999 | MLI | 2:4 (0:3) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Enugu | 08/04/1999 | MLI | 2:1 (2:0) | POR ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Enugu | 05/04/1999 | URU | 1:2 (0:0) | MLI ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Cairo | 14/09/1997 | GER | 0:0 a.p. 4:3 t.a.b. | MLI ![]() | Deuxième phase |
| 1997 | Cairo | 11/09/1997 | MLI | 3:1 (1:0) | MEX ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Ismailia | 08/09/1997 | MLI | 0:1 (0:0) | ESP ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Ismailia | 06/09/1997 | NZL | 0:4 (0:1) | MLI ![]() | Phase de groupe |
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas de données disponibles | ||||||
| Édition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Kigali | 24/03/2013 | RWA | 1:2 (1:0) | MLI ![]() | round87 |
| 2014 | Ouagadougou | 10/06/2012 | MLI | 2:1 (1:1) | ALG ![]() | round87 |
| 2014 | Cotonou | 03/06/2012 | BEN | 1:0 (1:0) | MLI ![]() | round87 |
| 2010 | Bamako | 11/10/2009 | MLI | 1:0 (0:0) | SDN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Cotonou | 06/09/2009 | BEN | 1:1 (0:0) | MLI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Bamako | 07/06/2009 | MLI | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Omdurman | 28/03/2009 | SDN | 1:1 (1:1) | MLI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Bamako | 11/10/2008 | MLI | 2:1 (1:0) | CHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Brazzaville | 07/09/2008 | CGO | 1:0 (0:0) | MLI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Bamako | 22/06/2008 | MLI | 3:0 (1:0) | SDN ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Khartoum | 14/06/2008 | SDN | 3:2 (1:0) | MLI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | N'Djamena | 07/06/2008 | CHA | 1:2 (1:2) | MLI ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Bamako | 01/06/2008 | MLI | 4:2 (3:1) | CGO ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Dakar | 08/10/2005 | SEN | 3:0 (2:0) | MLI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Bamako | 03/09/2005 | MLI | 2:0 (0:0) | CGO ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Bamako | 27/03/2005 | MLI | 1:2 (1:0) | TOG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Lome | 10/10/2004 | TOG | 1:0 (1:0) | MLI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Bamako | 05/09/2004 | MLI | 2:2 (1:1) | SEN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Bamako | 14/11/2003 | MLI | 2:0 (1:0) | GNB ![]() | Barrage |
| 2006 | Bissau | 10/10/2003 | GNB | 1:2 (0:1) | MLI ![]() | Barrage |
| 2002 | Bamako | 23/04/2000 | MLI | 3:1 (0:1) | LBY ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tripoli | 09/04/2000 | LBY | 3:0 (1:0) | MLI ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Les Aigles se posent à nouveau sur le podium
Samedi 9 février 2013L'équipe du Mali offre un maillot à Nelson Mandela
Mardi 5 février 2013Une finale en jeu
Mardi 5 février 2013Keita : "Le Mali a la tête haute aujourd'hui"
Samedi 2 février 2013L'Afrique du Sud au tapis, le Mali au paradis
Samedi 2 février 2013






















