| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 28 | 19 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Frankfurt/Main | 17/06/2006 | POR | 2:0 (0:0) | IRN ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Nuremberg | 11/06/2006 | MEX | 3:1 (1:1) | IRN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Seoul | 17/06/2009 | KOR | 1:1 (0:0) | IRN ![]() | round45 |
| 2010 | Tehran | 10/06/2009 | IRN | 1:0 (0:0) | UAE ![]() | round45 |
| 2010 | Pyongyang | 06/06/2009 | PRK | 0:0 | IRN ![]() | round45 |
| 2010 | Kuwait City | 26/03/2008 | KUW | 2:2 (1:2) | IRN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Tehran | 06/02/2008 | IRN | 0:0 | SYR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 08/06/2005 | IRN | 1:0 (0:0) | BHR ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 03/06/2005 | IRN | 1:0 (1:0) | PRK ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Pyongyang | 30/03/2005 | PRK | 0:2 (0:1) | IRN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 25/03/2005 | IRN | 2:1 (1:1) | JPN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Manama | 09/02/2005 | BHR | 0:0 | IRN ![]() | Troisième phase |
| 2006 | Tehran | 17/11/2004 | IRN | 7:0 (3:0) | LAO ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Doha | 13/10/2004 | QAT | 2:3 (1:1) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Amman | 08/09/2004 | JOR | 0:2 (0:0) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Tehran | 09/06/2004 | IRN | 0:1 (0:0) | JOR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Vientiane | 31/03/2004 | LAO | 0:7 (0:4) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Tehran | 18/02/2004 | IRN | 3:1 (2:0) | QAT ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tehran | 15/11/2001 | IRN | 1:0 (0:0) | IRL ![]() | Barrage |
| 2002 | Dublin | 10/11/2001 | IRL | 2:0 (1:0) | IRN ![]() | Barrage |
| 2002 | Abu Dhabi | 31/10/2001 | UAE | 0:3 (0:1) | IRN ![]() | Troisième phase |
| 2002 | Tehran | 25/10/2001 | IRN | 1:0 (1:0) | UAE ![]() | Troisième phase |
| 2002 | Manama | 21/10/2001 | BHR | 3:1 (2:0) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tehran | 12/10/2001 | IRN | 2:1 (1:0) | IRQ ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tehran | 05/10/2001 | IRN | 1:0 (1:0) | THA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Jeddah | 28/09/2001 | KSA | 2:2 (1:1) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Baghdad | 07/09/2001 | IRQ | 1:2 (1:1) | IRN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tehran | 24/08/2001 | IRN | 2:0 (0:0) | KSA ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tabriz | 28/11/2000 | IRN | 2:0 (0:0) | TJK ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Tabriz | 24/11/2000 | IRN | 19:0 (8:0) | GUM ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Les médias asiatiques contrastés
Vendredi 19 juin 2009La fin des dernières incertitudes
Mardi 16 juin 2009Les médias asiatiques élogieux
Vendredi 12 juin 2009Tout reste à jouer en Asie
Mercredi 10 juin 2009L'Asie dévoile les trois premiers élus
Samedi 6 juin 2009



















