| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010, 2014 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Seoul | 13/06/2002 | TUR | 3:0 (2:0) | CHN ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Jeju | 08/06/2002 | BRA | 4:0 (3:0) | CHN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Buenos Aires | 27/06/2001 | ARG | 2:1 (1:0) | CHN ![]() | Huitièmes de finale |
| 2001 | Mendoza | 23/06/2001 | CHN | 0:1 (0:0) | CHI ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mendoza | 20/06/2001 | UKR | 0:0 | CHN ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mendoza | 17/06/2001 | USA | 0:1 (0:0) | CHN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Shenzhen | 11/10/2011 | CHN | 0:1 (0:1) | IRQ ![]() | |
| 2014 | Kunming | 02/09/2011 | CHN | 2:1 (0:1) | SIN ![]() | |
| 2014 | Vientiane | 28/07/2011 | LAO | 1:6 (0:2) | CHN ![]() | |
| 2014 | Kunming | 23/07/2011 | CHN | 7:2 (1:2) | LAO ![]() | |
| 2010 | Foshan | 21/10/2007 | CHN | 7:0 (2:0) | MYA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Guangzhou | 17/11/2004 | CHN | 7:0 (3:0) | HKG ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Tashkent | 19/10/2001 | UZB | 1:0 (0:0) | CHN ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Shenyang | 13/10/2001 | CHN | 3:0 (2:0) | QAT ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
La Chine bat le Liban 1:0
Dimanche 22 novembre 2009Le choc des géants chinois
Mercredi 9 septembre 2009














