| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Leipzig | 21/06/2005 | AUS | 0:2 (0:1) | TUN ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sydney | 22/06/2008 | AUS | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Troisième phase |
| 2002 | Coffs Harbour | 16/04/2001 | AUS | 11:0 (3:0) | SAM ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Coffs Harbour | 11/04/2001 | AUS | 31:0 (16:0) | ASA ![]() | Phase de groupe |





