| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
| 2010 | Doha | 08/10/2007 | PLE | 0:4 (0:1) | SIN ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Al Rayyan | 08/09/2004 | PLE | 0:3 (0:2) | UZB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Tashkent | 09/06/2004 | UZB | 3:0 (2:0) | PLE ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Doha | 31/03/2004 | PLE | 1:1 (0:1) | IRQ ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Doha | 18/02/2004 | PLE | 8:0 (4:0) | TPE ![]() | Deuxième phase |
| 2002 | Doha | 25/03/2001 | MAS | 4:3 (1:2) | PLE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Doha | 23/03/2001 | QAT | 2:1 (2:1) | PLE ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Doha | 20/03/2001 | PLE | 1:0 (0:0) | HKG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Hong Kong | 11/03/2001 | PLE | 1:0 (1:0) | MAS ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Hong Kong | 08/03/2001 | PLE | 1:2 (0:1) | QAT ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Hong Kong | 04/03/2001 | HKG | 1:1 (0:0) | PLE ![]() | Phase de groupe |








