| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 25 | 13 | 8 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 25/06/2010 | SUI | 0:0 | HON ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 21/06/2010 | CHI | 1:0 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Cologne | 26/06/2006 | SUI | 0:0 a.p. 0:3 t.a.b. | UKR ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Hanover | 23/06/2006 | SUI | 2:0 (1:0) | KOR ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Dortmund | 19/06/2006 | TOG | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Stuttgart | 13/06/2006 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Basel | 14/10/2009 | SUI | 0:0 | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Luxembourg | 10/10/2009 | LUX | 0:3 (0:3) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Riga | 09/09/2009 | LVA | 2:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Basel | 05/09/2009 | SUI | 2:0 (0:0) | GRE ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Geneva | 01/04/2009 | SUI | 2:0 (1:0) | MDA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Chisinau | 28/03/2009 | MDA | 0:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Piraeus | 15/10/2008 | GRE | 1:2 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | St. Gall | 11/10/2008 | SUI | 2:1 (0:0) | LVA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Zurich | 10/09/2008 | SUI | 1:2 (1:1) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Istanbul | 16/11/2005 | TUR | 4:2 (2:1) | SUI ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Berne | 12/11/2005 | SUI | 2:0 (1:0) | TUR ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Dublin | 12/10/2005 | IRL | 0:0 | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Berne | 08/10/2005 | SUI | 1:1 (0:0) | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Nicosia | 07/09/2005 | CYP | 1:3 (1:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Basel | 03/09/2005 | SUI | 1:1 (1:1) | ISR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Toftir | 04/06/2005 | FRO | 1:3 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Zurich | 30/03/2005 | SUI | 1:0 (0:0) | CYP ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Saint-Denis | 26/03/2005 | FRA | 0:0 | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Tel Aviv | 09/10/2004 | ISR | 2:2 (1:2) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Luxembourg | 05/09/2001 | LUX | 0:3 (0:1) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Basel | 01/09/2001 | SUI | 1:2 (1:1) | YUG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Basel | 06/06/2001 | SUI | 0:1 (0:0) | SVN ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Toftir | 02/06/2001 | FRO | 0:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Zürich | 28/03/2001 | SUI | 5:0 (2:0) | LUX ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Belgrade | 24/03/2001 | YUG | 1:1 (0:0) | SUI ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Les Red Devils en enfer
Mercredi 7 décembre 2011Suspense, buts, miracle et pleurs
Mercredi 7 décembre 2011Seize candidats pour sept places
Mardi 6 décembre 2011Lille se relance, Lyon vers la sortie
Mardi 22 novembre 2011Le Bayern, l'Inter et Benfica y sont déjà
Mardi 22 novembre 2011
Vidéos
Suisse 2:0 République de Corée
Groupe G, Hanover23 juin 2006
Togo 0:2 Suisse
Groupe G, Dortmund19 juin 2006




















