| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1997 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des Clubs de la FIFA | 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rustenburg | 12/06/2010 | ENG | 1:1 (1:1) | USA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Gelsenkirchen | 01/07/2006 | ENG | 0:0 a.p. 1:3 t.a.b. | POR ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Stuttgart | 25/06/2006 | ENG | 1:0 (0:0) | ECU ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Cologne | 20/06/2006 | SWE | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Nuremberg | 15/06/2006 | ENG | 2:0 (0:0) | TRI ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Johor Bahru | 26/06/1997 | ENG | 1:2 (0:2) | ARG ![]() | Huitièmes de finale |
| 1997 | Johor Bahru | 23/06/1997 | MEX | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Johor Bahru | 20/06/1997 | UAE | 0:5 (0:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 1997 | Johor Bahru | 18/06/1997 | CIV | 1:2 (1:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Yokohama | 18/12/2005 | 1:0 (1:0) | LIV | Finale | |
| 2005 | Yokohama | 15/12/2005 | 0:3 (0:2) | LIV | Demi-finales | |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Manchester | 12/10/2005 | ENG | 2:1 (1:1) | POL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Manchester | 08/10/2005 | ENG | 1:0 (1:0) | AUT ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Newcastle | 05/09/2001 | ENG | 2:0 (1:0) | ALB ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Munich | 01/09/2001 | GER | 1:5 (1:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Clasico bloqué et suspense relancé
Lundi 18 avril 2011Liverpool fait un pied de nez au Chelsea de Torres
Dimanche 6 février 2011Liverpool - Carragher absent trois mois
Mardi 30 novembre 2010Liverpool - Carragher absent plusieurs semaines
Dimanche 28 novembre 2010Contre son camp, mais pour l'Histoire
Vendredi 29 octobre 2010

















