| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Ville | Date | Match | Phase | ||
| 2006 | Honiara | 06/09/2005 | SOL | 1:2 (0:1) | AUS ![]() | Barrage |
| 2006 | Adelaide | 06/06/2004 | SOL | 2:2 (1:0) | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 04/06/2004 | FIJ | 1:2 (1:1) | SOL ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 02/06/2004 | TAH | 0:4 (0:3) | SOL ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 31/05/2004 | NZL | 3:0 (1:0) | SOL ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Adelaide | 29/05/2004 | VAN | 0:1 (0:0) | SOL ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Honiara | 19/05/2004 | SOL | 1:1 (0:1) | TAH ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Honiara | 15/05/2004 | SOL | 2:0 (2:0) | NCL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Honiara | 12/05/2004 | SOL | 5:0 (3:0) | COK ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Honiara | 10/05/2004 | SOL | 6:0 (2:0) | TGA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 13/06/2001 | TAH | 2:0 (1:0) | SOL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 11/06/2001 | SOL | 1:5 (0:2) | NZL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 08/06/2001 | VAN | 2:7 (1:1) | SOL ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Auckland | 04/06/2001 | SOL | 9:1 (3:1) | COK ![]() | Phase de groupe |









