| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2001 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tournoi Olympique de Football Final | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 02/07/2010 | URU | 1:1 a.p. (1:1, 0:1) 4:2 t.a.b. | GHA ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Rustenburg | 26/06/2010 | USA | 1:2 a.p. (1:1, 0:1) | GHA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Johannesburg | 23/06/2010 | GHA | 0:1 (0:0) | GER ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rustenburg | 19/06/2010 | GHA | 1:1 (1:1) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Tshwane/Pretoria | 13/06/2010 | SRB | 0:1 (0:0) | GHA ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Dortmund | 27/06/2006 | BRA | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Nuremberg | 22/06/2006 | GHA | 2:1 (2:1) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Cologne | 17/06/2006 | CZE | 0:2 (0:1) | GHA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Hanover | 12/06/2006 | ITA | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Buenos Aires | 08/07/2001 | ARG | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Finale |
| 2001 | Cordoba | 01/07/2001 | GHA | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2001 | Mar Del Plata | 28/06/2001 | GHA | 1:0 (1:0) | ECU ![]() | Huitièmes de finale |
| 2001 | Mar Del Plata | 24/06/2001 | GHA | 0:0 | FRA ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mar Del Plata | 21/06/2001 | IRN | 0:1 (0:1) | GHA ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Mar Del Plata | 18/06/2001 | GHA | 2:1 (0:0) | PAR ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Volos | 12/08/2004 | GHA | 2:2 (2:0) | ITA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kumasi | 15/11/2009 | GHA | 2:2 (0:1) | MLI ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Cotonou | 11/10/2009 | BEN | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Accra | 06/09/2009 | GHA | 2:0 (1:0) | SDN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Bamako | 07/06/2009 | MLI | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Kumasi | 29/03/2009 | GHA | 1:0 (1:0) | BEN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Sekondi | 11/10/2008 | GHA | 3:0 (2:0) | LES ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Tripoli | 05/09/2008 | LBY | 1:0 (0:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Accra | 22/06/2008 | GHA | 2:0 (1:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Libreville | 14/06/2008 | GAB | 2:0 (1:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 08/06/2008 | LES | 2:3 (0:2) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Kumasi | 01/06/2008 | GHA | 3:0 (1:0) | LBY ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Praia | 08/10/2005 | CPV | 0:4 (0:2) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kumasi | 04/09/2005 | GHA | 2:0 (2:0) | UGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Johannesburg | 18/06/2005 | RSA | 0:2 (0:0) | GHA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kumasi | 05/06/2005 | GHA | 2:1 (0:1) | BFA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Liverpool poursuit sa remontée
Mercredi 26 janvier 2011Pantsil : "Le Ghana peut devenir un grand"
Mardi 26 octobre 2010Ramos et la Roja triomphent
Lundi 12 juillet 2010Des adieux chaleureux
Lundi 5 juillet 2010Et "Dédé" devint Ayew
Dimanche 27 juin 2010
























