| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Durban | 28/06/2010 | NED | 2:1 (1:0) | SVK ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Durban | 19/06/2010 | NED | 1:0 (0:0) | JPN ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Rosario | 01/07/2001 | NED | 1:2 (1:0) | EGY ![]() | Quarts de finale |
| 2001 | Rosario | 28/06/2001 | ANG | 0:2 (0:0) | NED ![]() | Huitièmes de finale |
| 2001 | Salta | 24/06/2001 | ETH | 2:3 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Salta | 18/06/2001 | NED | 1:3 (0:1) | CRC ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Amsterdam | 01/04/2009 | NED | 4:0 (3:0) | MKD ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Amsterdam | 28/03/2009 | NED | 3:0 (2:0) | SCO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Oslo | 15/10/2008 | NOR | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rotterdam | 11/10/2008 | NED | 2:0 (1:0) | ISL ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
L'hebdo des bons mots
Vendredi 10 février 2012Huntelaar : "L'Espagne est l'équipe à battre"
Lundi 6 février 2012Mönchengladbach revient sur le trio
Dimanche 29 janvier 2012Schalke continue sur sa lancée
Samedi 21 janvier 2012Dortmund relance la chasse au Bayern
Vendredi 20 janvier 2012
Vidéos
CMR:NED - Klaas Jan HUNTELAAR
3rd goal (Netherlands), 83'
Cape Town, Green Point Stadium
Thursday 24 June 2010Cameroun 1:2 Pays-Bas
Match 44 - Groupe E
Cape Town, Green Point Stadium
Jeudi 24 juin 2010













