| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Johannesburg | 11/07/2010 | NED | 0:1 a.p. | ESP ![]() | Finale |
| 2010 | Cape Town | 06/07/2010 | URU | 2:3 (1:1) | NED ![]() | Demi-finales |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Durban | 28/06/2010 | NED | 2:1 (1:0) | SVK ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Cape Town | 24/06/2010 | CMR | 1:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Nuremberg | 25/06/2006 | POR | 1:0 (1:0) | NED ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Stuttgart | 16/06/2006 | NED | 2:1 (2:1) | CIV ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Leipzig | 11/06/2006 | SCG | 0:1 (0:1) | NED ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Rosario | 28/06/2001 | ANG | 0:2 (0:0) | NED ![]() | Huitièmes de finale |
| 2001 | Salta | 21/06/2001 | NED | 1:1 (1:0) | ECU ![]() | Phase de groupe |
| 2001 | Salta | 18/06/2001 | NED | 1:3 (0:1) | CRC ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Glasgow | 09/09/2009 | SCO | 0:1 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Rotterdam | 10/06/2009 | NED | 2:0 (1:0) | NOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Reykjavik | 06/06/2009 | ISL | 1:2 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Amsterdam | 01/04/2009 | NED | 4:0 (3:0) | MKD ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Amsterdam | 28/03/2009 | NED | 3:0 (2:0) | SCO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Skopje | 10/09/2008 | MKD | 1:2 (0:0) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Prague | 08/10/2005 | CZE | 0:2 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Eindhoven | 07/09/2005 | NED | 4:0 (3:0) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Helsinki | 08/06/2005 | FIN | 0:4 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Rotterdam | 04/06/2005 | NED | 2:0 (1:0) | ROU ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Bucharest | 26/03/2005 | ROU | 0:2 (0:1) | NED ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Barcelona | 17/11/2004 | AND | 0:3 (0:2) | NED ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Indécision dans le grand froid
Dimanche 5 février 2012Bayern - Robben et Ribéry manquent l'entraînement
Mercredi 1 février 2012Bayern - Ribéry : "Sérénité retrouvée"
Dimanche 29 janvier 2012Préparez les bougies pour…
Samedi 21 janvier 2012Le Bayern repart en campagne
Jeudi 19 janvier 2012
Vidéos
Les 10 nominés sont...
Vous voulez connaître les 10 nominés au titre de Ballon d'Or adidas d'Afrique du Sud 2010 ? Vous ...URU:NED - Arjen ROBBEN
4th goal (Netherlands), 73'
Cape Town - Green Point Stadium
6 July 2010Uruguay 2:3 Pays-Bas
Match 61 - Demi finale
Cape Town, Green Point Stadium
Mardi 6 juillet 2010NED:SVK - Arjen ROBBEN
1st goal (Netherlands), 18'
Durban, Durban Stadium
Monday 28 June 2010









SCG









