| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 1999 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-17 de la FIFA | 1995 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe des Confédérations de la FIFA | 2003, 2005, 2009 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2006, 2010 | 23 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 02/07/2010 | NED | 2:1 (0:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 2010 | Johannesburg | 28/06/2010 | BRA | 3:0 (2:0) | CHI ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Durban | 25/06/2010 | POR | 0:0 | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 20/06/2010 | BRA | 3:1 (1:0) | CIV ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 15/06/2010 | BRA | 2:1 (0:0) | PRK ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Frankfurt/Main | 01/07/2006 | BRA | 0:1 (0:0) | FRA ![]() | Quarts de finale |
| 2006 | Dortmund | 27/06/2006 | BRA | 3:0 (2:0) | GHA ![]() | Huitièmes de finale |
| 2006 | Dortmund | 22/06/2006 | JPN | 1:4 (1:1) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Munich | 18/06/2006 | BRA | 2:0 (0:0) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| 2006 | Berlin | 13/06/2006 | BRA | 1:0 (1:0) | CRO ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Lagos | 18/04/1999 | URU | 2:1 (1:1) | BRA ![]() | Quarts de finale |
| 1999 | Calabar | 14/04/1999 | BRA | 4:0 (2:0) | CRO ![]() | Huitièmes de finale |
| 1999 | Port Harcourt | 11/04/1999 | ZAM | 1:5 (1:2) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Port Harcourt | 08/04/1999 | HON | 0:3 (0:2) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 1999 | Calabar | 05/04/1999 | ESP | 2:0 (2:0) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Guayaquil | 20/08/1995 | GHA | 3:2 (2:0) | BRA ![]() | Deuxième phase |
| 1995 | Guayaquil | 17/08/1995 | ARG | 0:3 (0:0) | BRA ![]() | Deuxième phase |
| 1995 | Portoviejo | 13/08/1995 | BRA | 3:1 (1:1) | AUS ![]() | Deuxième phase |
| 1995 | Ibarra | 09/08/1995 | BRA | 2:0 (1:0) | CAN ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Ibarra | 06/08/1995 | BRA | 0:0 | OMA ![]() | Phase de groupe |
| 1995 | Ibarra | 04/08/1995 | BRA | 3:0 (1:0) | GER ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Tshwane/Pretoria | 21/06/2009 | ITA | 0:3 (0:3) | BRA ![]() | Phase de groupe |
| 2009 | Mangaung/Bloemfontein | 15/06/2009 | BRA | 4:3 (3:1) | EGY ![]() | Phase de groupe |
| 2005 | Cologne | 22/06/2005 | JPN | 2:2 (1:2) | BRA ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | St. Etienne | 23/06/2003 | BRA | 2:2 (1:0) | TUR ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Lyon | 21/06/2003 | BRA | 1:0 (1:0) | USA ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Paris/Saint-Denis | 19/06/2003 | BRA | 0:1 (0:0) | CMR ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Recife | 10/06/2009 | BRA | 2:1 (1:1) | PAR ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Montevideo | 06/06/2009 | URU | 0:4 (0:2) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Rio De Janeiro | 15/10/2008 | BRA | 0:0 | COL ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | San Cristobal | 12/10/2008 | VEN | 0:4 (0:3) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Belo Horizonte | 18/06/2008 | BRA | 0:0 | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Asuncion | 15/06/2008 | PAR | 2:0 (1:0) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Sao Paulo | 21/11/2007 | BRA | 2:1 (1:1) | URU ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Lima | 18/11/2007 | PER | 1:1 (0:1) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Rio De Janeiro | 17/10/2007 | BRA | 5:0 (1:0) | ECU ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2010 | Bogota | 14/10/2007 | COL | 0:0 | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Belem | 12/10/2005 | BRA | 3:0 (1:0) | VEN ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Brasilia | 04/09/2005 | BRA | 5:0 (4:0) | CHI ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Buenos Aires | 08/06/2005 | ARG | 3:1 (3:0) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Porto Alegre | 05/06/2005 | BRA | 4:1 (2:0) | PAR ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Goiania | 27/03/2005 | BRA | 1:0 (0:0) | PER ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Quito | 17/11/2004 | ECU | 1:0 (0:0) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Maceio | 13/10/2004 | BRA | 0:0 | COL ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Maracaibo | 09/10/2004 | VEN | 2:5 (0:2) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Santiago De Chile | 06/06/2004 | CHI | 1:1 (0:1) | BRA ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2006 | Belo Horizonte | 02/06/2004 | BRA | 3:1 (1:0) | ARG ![]() | Tour championnat T champ. |
| 2002 | La Paz | 07/11/2001 | BOL | 3:1 (1:1) | BRA ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Curitiba | 07/10/2001 | BRA | 2:0 (0:0) | CHI ![]() | Tournoi qualificatif |
| 2002 | Porto Alegre | 15/08/2001 | BRA | 2:0 (1:0) | PAR ![]() | Tournoi qualificatif |
Dernières infos
AS Rome - Juan et Borini sur la touche
Lundi 31 octobre 2011Milan frôle l'indigestion, Naples dévore la Juve
Dimanche 9 janvier 2011Un défi à relever pour les héritiers
Mardi 16 novembre 2010L'Amérique du Sud défie le monde
Vendredi 2 juillet 2010Bergomi : "Le collectif fera la différence"
Jeudi 1 juillet 2010
Vidéos
BRA:CHI - JUAN
1st goal (Brazil), 35'
Johannesburg, Ellis Park Stadium
Monday 28 June 2010Brésil 3:0 Chili
Match 54 - 8ème de finale
Johannesburg, Ellis Park Stadium
Lundi 28 juin 2010JUAN (BRA) sur Brésil - Italie
Le défenseur parle de son amitié avec Daniele De Rossi et attend avec impatience le "derby".
Brésil 4:3 Egypte
Free State Stadium, Mangaung/Bloemfontein
Lundi 15 juin 2009






























