| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Matches de groupes |
| 2002 | Sapporo | 07/06/2002 | ARG | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | London | 14/10/2009 | ENG | 3:0 (1:0) | BLR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Minsk | 15/10/2008 | BLR | 1:3 (1:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Bridge prêté à Sunderland par Man City
Mardi 31 janvier 2012Capello joue de nouveau son avenir au Pays de Galles
Vendredi 25 mars 2011Retours aux sources et nouveaux départs
Vendredi 14 janvier 2011Man City : Wayne Bridge indisponible un mois
Mercredi 17 mars 2010Beckham, le rêve sud-africain s'évanouit
Lundi 15 mars 2010







