| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 27/06/2010 | GER | 4:1 (2:1) | ENG ![]() | Huitièmes de finale |
| 2010 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | 23/06/2010 | SVN | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Cape Town | 18/06/2010 | ENG | 0:0 | ALG ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | London | 09/09/2009 | ENG | 5:1 (2:0) | CRO ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | London | 10/06/2009 | ENG | 6:0 (3:0) | AND ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Almaty | 06/06/2009 | KAZ | 0:4 (0:2) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | London | 11/10/2008 | ENG | 5:1 (0:0) | KAZ ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Barcelona | 06/09/2008 | AND | 0:2 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Belfast | 07/09/2005 | NIR | 1:0 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Cardiff | 03/09/2005 | WAL | 0:1 (0:0) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Newcastle | 30/03/2005 | ENG | 2:0 (0:0) | AZE ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Manchester | 26/03/2005 | ENG | 4:0 (0:0) | NIR ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Baku | 13/10/2004 | AZE | 0:1 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Manchester | 09/10/2004 | ENG | 2:0 (1:0) | WAL ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Chorzow | 08/09/2004 | POL | 1:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
| 2006 | Vienna | 04/09/2004 | AUT | 2:2 (0:1) | ENG ![]() | Phase de groupe |
Dernières infos
Capello appelle Welbeck en attaque
Samedi 6 août 2011Defoe forfait contre la Suisse
Jeudi 26 mai 2011Buteurs retrouvés et baux renouvelés
Mardi 26 avril 2011A la recherche de l’exploit
Mardi 8 mars 2011Copenhague dans la cour des grands
Mardi 7 décembre 2010
Vidéos
SVN : ENG - Jermain DEFOE
1st goal (England)
Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Port Elizabeth Stadium
Wednesday 23 June 2010Slovénie 0:1 Angleterre
Match 37 - Groupe C
Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Port Elizabeth Stadium
23 juin 2010












