| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2002, 2010 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2006, 2010 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Durban | 22/06/2010 | NGA | 2:2 (1:1) | KOR ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Mangaung/Bloemfontein | 17/06/2010 | GRE | 2:1 (1:1) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ARG | 1:0 (1:0) | NGA ![]() | Phase de groupe |
| 2002 | Osaka | 12/06/2002 | NGA | 0:0 | ENG ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nairobi | 14/11/2009 | KEN | 2:3 (1:0) | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 11/10/2009 | NGA | 1:0 (0:0) | MOZ ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 06/09/2009 | NGA | 2:2 (1:1) | TUN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Rades | 20/06/2009 | TUN | 0:0 | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 07/06/2009 | NGA | 3:0 (1:0) | KEN ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Maputo | 29/03/2009 | MOZ | 0:0 | NGA ![]() | Troisième phase |
| 2010 | Abuja | 21/06/2008 | NGA | 2:0 (1:0) | EQG ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Malabo | 15/06/2008 | EQG | 0:1 (0:1) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Freetown | 07/06/2008 | SLE | 0:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2010 | Abuja | 01/06/2008 | NGA | 2:0 (2:0) | RSA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 08/10/2005 | NGA | 5:1 (1:0) | ZIM ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Oran | 04/09/2005 | ALG | 2:5 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kano | 18/06/2005 | NGA | 1:1 (1:0) | ANG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Kigali | 05/06/2005 | RWA | 1:1 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Port Harcourt | 26/03/2005 | NGA | 2:0 (0:0) | GAB ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Libreville | 09/10/2004 | GAB | 1:1 (1:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Harare | 05/09/2004 | ZIM | 0:3 (0:2) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 03/07/2004 | NGA | 1:0 (0:0) | ALG ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Luanda | 20/06/2004 | ANG | 1:0 (0:0) | NGA ![]() | Deuxième phase |
| 2006 | Abuja | 05/06/2004 | NGA | 2:0 (0:0) | RWA ![]() | Deuxième phase |
Dernières infos
Enyeama écarté des Super Eagles
Mardi 20 septembre 2011A l’affût des bons coups
Vendredi 1 juillet 2011Lille redémarre avec ambition
Jeudi 30 juin 2011Lille - Rozehnal reste, arrivée d'Enyeama
Mercredi 29 juin 2011Lyon déçoit encore et finit deuxième
Mardi 7 décembre 2010
















