| Tournois | Editions | MJ | G | N | P | BP | BC | J | 2CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde de la FIFA | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 de la FIFA | 2003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA | 2010, 2014 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Durban | 13/06/2010 | GER | 4:0 (2:0) | AUS ![]() | Phase de groupe |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Sharjah | 09/12/2003 | AUS | 0:1 (0:0) | UAE ![]() | Huitièmes de finale |
| 2003 | Dubai | 01/12/2003 | AUS | 2:1 (1:1) | CAN ![]() | Matches de groupes |
| 2003 | Dubai | 28/11/2003 | CZE | 1:1 (1:0) | AUS ![]() | Matches de groupes |
| Edition | Site | Date | Match | Phase | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bangkok | 15/11/2011 | THA | 0:1 (0:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Muscat | 11/11/2011 | OMA | 1:0 (1:0) | AUS ![]() | |
| 2014 | Sydney | 11/10/2011 | AUS | 3:0 (1:0) | OMA ![]() | |
| 2014 | Dammam | 06/09/2011 | KSA | 1:3 (0:1) | AUS ![]() | |
| 2010 | Sydney | 10/06/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | BHR ![]() | |
| 2010 | Sydney | 01/04/2009 | AUS | 2:0 (0:0) | UZB ![]() | |
| 2010 | Sydney | 22/06/2008 | AUS | 0:1 (0:1) | CHN ![]() | Troisième phase |
Dernières infos
Le Moyen-Orient manque le rendez-vous
Samedi 22 janvier 2011Les favoris assurent
Mardi 18 janvier 2011L'Australie en échec dans le choc
Vendredi 14 janvier 2011Les pépites de la scène asiatique
Mardi 17 février 2009Jedinak signe à Gençlerbirligi
Jeudi 25 décembre 2008











